Stream Murred Twitch

No hay transmisiones activas en este momento, pero puedes ejecutar tu canal en twitch. Su transmisión estará disponible en todas las páginas del sitio. Escribe en tg: murred
Pickle x1000: folder_dmk
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: tm1exe1alis
Pickle x1000: llf1sherll
Pickle x1000: c0ldrage
Pickle x1000: xxshadoloko
Pickle x1000: stkrasav4eg
Pickle x1000: gigantavr
Pickle x1000: vice2033
Pickle x1000: l7pubetuku

Discord Murred Discord

En línea: 41
Creado: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Estatus: Online
  • Tiempo: 17:41:50
  • En el juego: 294
  • Castillo: ACES
  • CryWolf: Protegido
  • TOP 1: 7sh1z1k

Calendario de eventos

  • 18:30Blood Castle
    00:48:12Comenzará en
  • 18:00Devil Square
    00:18:12Comenzará en
  • 18:30Chaos Castle
    00:48:12Comenzará en
  • 21:30White Wizard
    03:48:12Aparecerá a través de
  • 18:30Mystical Soldier
    00:48:12Aparecerá a través de
  • 19:00Loren Deep Event
    01:18:12Aparecerá a través de
  • 18:00Golden Invasion
    00:18:12Aparecerá a través de
  • 21:00Kundun Demon
    03:18:12Aparecerá a través de
  • 18:15Happy Zen Event
    00:33:12Comenzará en
  • 18:20Devias Arena
    00:38:12Comenzará en
  • 18:50Coliseum Battle
    01:08:12Comenzará en
  • 20:15Christmas Hunt
    02:33:12Comenzará en
  • 18:50Rena Boss
    01:08:12Aparecerá a través de

Calculadora de RESETS

Calculadora de RESETS


Servidor:
Rango de Reset: a hasta
Волна:
Clase:
¡Autorice! Para obtener información personal sobre tu personaje.

Reset: Puntos Zen Stone Exp
Normales Onda (restante) Onda (después de cada Reset) Suma
1 600 0 0 600 20,000,000 0 x1000
2 1,200 0 0 1,200 30,000,000 0 x1000
3 1,800 0 0 1,800 40,000,000 0 x1000
4 2,400 0 0 2,400 50,000,000 0 x1000
5 3,000 0 0 3,000 60,000,000 0 x1000
6 3,600 0 0 3,600 70,000,000 0 x1000
7 4,200 0 0 4,200 80,000,000 0 x1000
8 4,800 0 0 4,800 90,000,000 0 x1000
9 5,400 0 0 5,400 100,000,000 0 x1000
10 6,000 0 0 6,000 110,000,000 0 x1000
11 6,600 0 0 6,600 120,000,000 0 x1000
12 7,200 0 0 7,200 130,000,000 0 x1000
13 7,800 0 0 7,800 140,000,000 0 x1000
14 8,400 0 0 8,400 150,000,000 0 x1000
15 9,000 0 0 9,000 160,000,000 0 x1000
16 9,600 0 0 9,600 170,000,000 0 x1000
17 10,200 0 0 10,200 180,000,000 0 x1000
18 10,800 0 0 10,800 190,000,000 0 x1000
19 11,400 0 0 11,400 200,000,000 0 x1000
20 12,000 0 0 12,000 210,000,000 0 x1000
21 12,600 0 0 12,600 220,000,000 0 x1000
22 13,200 0 0 13,200 230,000,000 0 x1000
23 13,800 0 0 13,800 240,000,000 0 x1000
24 14,400 0 0 14,400 250,000,000 0 x1000
25 15,000 0 0 15,000 260,000,000 0 x1000
26 15,600 0 0 15,600 270,000,000 0 x1000
27 16,200 0 0 16,200 280,000,000 0 x1000
28 16,800 0 0 16,800 290,000,000 0 x1000
29 17,400 0 0 17,400 300,000,000 0 x1000
30 18,000 0 0 18,000 310,000,000 0 x1000
31 18,600 0 0 18,600 320,000,000 0 x1000
32 19,200 0 0 19,200 330,000,000 0 x1000
33 19,800 0 0 19,800 340,000,000 0 x1000
34 20,400 0 0 20,400 350,000,000 0 x1000
35 21,000 0 0 21,000 360,000,000 0 x1000
36 21,600 0 0 21,600 370,000,000 0 x1000
37 22,200 0 0 22,200 380,000,000 0 x1000
38 22,800 0 0 22,800 390,000,000 0 x1000
39 23,400 0 0 23,400 400,000,000 0 x1000
40 24,000 0 0 24,000 410,000,000 0 x1000
41 24,600 0 0 24,600 420,000,000 0 x1000
42 25,200 0 0 25,200 430,000,000 0 x1000
43 25,800 0 0 25,800 440,000,000 0 x1000
44 26,400 0 0 26,400 450,000,000 0 x1000
45 27,000 0 0 27,000 460,000,000 0 x1000
46 27,600 0 0 27,600 470,000,000 0 x1000
47 28,200 0 0 28,200 480,000,000 0 x1000
48 28,800 0 0 28,800 490,000,000 0 x1000
49 29,400 0 0 29,400 500,000,000 0 x1000
50 30,000 0 0 30,000 510,000,000 0 x1000
51 30,600 0 0 30,600 520,000,000 0 x1000
52 31,200 0 0 31,200 530,000,000 0 x1000
53 31,800 0 0 31,800 540,000,000 0 x1000
54 32,400 0 0 32,400 550,000,000 0 x1000
55 33,000 0 0 33,000 560,000,000 0 x1000
56 33,600 0 0 33,600 570,000,000 0 x1000
57 34,200 0 0 34,200 580,000,000 0 x1000
58 34,800 0 0 34,800 590,000,000 0 x1000
59 35,400 0 0 35,400 600,000,000 0 x1000
60 36,000 0 0 36,000 610,000,000 0 x1000
61 36,600 0 0 36,600 620,000,000 0 x1000
62 37,200 0 0 37,200 630,000,000 0 x1000
63 37,800 0 0 37,800 640,000,000 0 x1000
64 38,400 0 0 38,400 650,000,000 0 x1000
65 39,000 0 0 39,000 660,000,000 0 x1000
66 39,600 0 0 39,600 670,000,000 0 x1000
67 40,200 0 0 40,200 680,000,000 0 x1000
68 40,800 0 0 40,800 690,000,000 0 x1000
69 41,400 0 0 41,400 700,000,000 0 x1000
70 42,000 0 0 42,000 710,000,000 0 x1000
71 42,600 0 0 42,600 720,000,000 0 x1000
72 43,200 0 0 43,200 730,000,000 0 x1000
73 43,800 0 0 43,800 740,000,000 0 x1000
74 44,400 0 0 44,400 750,000,000 0 x1000
75 45,000 0 0 45,000 760,000,000 0 x1000
76 45,600 0 0 45,600 770,000,000 0 x1000
77 46,200 0 0 46,200 780,000,000 0 x1000
78 46,800 0 0 46,800 790,000,000 0 x1000
79 47,400 0 0 47,400 800,000,000 0 x1000
80 48,000 0 0 48,000 810,000,000 0 x1000
81 48,600 0 0 48,600 820,000,000 0 x1000
82 49,200 0 0 49,200 830,000,000 0 x1000
83 49,800 0 0 49,800 840,000,000 0 x1000
84 50,400 0 0 50,400 850,000,000 0 x1000
85 51,000 0 0 51,000 860,000,000 0 x1000
86 51,600 0 0 51,600 870,000,000 0 x1000
87 52,200 0 0 52,200 880,000,000 0 x1000
88 52,800 0 0 52,800 890,000,000 0 x1000
89 53,400 0 0 53,400 900,000,000 0 x1000
90 54,000 0 0 54,000 910,000,000 0 x1000
91 54,600 0 0 54,600 920,000,000 0 x1000
92 55,200 0 0 55,200 930,000,000 0 x1000
93 55,800 0 0 55,800 940,000,000 0 x1000
94 56,400 0 0 56,400 950,000,000 0 x1000
95 57,000 0 0 57,000 960,000,000 0 x1000
96 57,600 0 0 57,600 970,000,000 0 x1000
97 58,200 0 0 58,200 980,000,000 0 x1000
98 58,800 0 0 58,800 990,000,000 0 x1000
99 59,400 0 0 59,400 1,000,000,000 0 x1000
100 60,000 0 0 60,000 1,010,000,000 0 x1000
101 60,600 0 0 60,600 1,020,000,000 0 x1000
102 61,200 0 0 61,200 1,030,000,000 0 x1000
103 61,800 0 0 61,800 1,040,000,000 0 x1000
104 62,400 0 0 62,400 1,050,000,000 0 x1000
105 63,000 0 0 63,000 1,060,000,000 0 x1000
106 63,600 0 0 63,600 1,070,000,000 0 x1000
107 64,200 0 0 64,200 1,080,000,000 0 x1000
108 64,800 0 0 64,800 1,090,000,000 0 x1000
109 65,400 0 0 65,400 1,100,000,000 0 x1000
110 66,000 0 0 66,000 1,110,000,000 0 x1000
111 66,600 0 0 66,600 1,120,000,000 0 x1000
112 67,200 0 0 67,200 1,130,000,000 0 x1000
113 67,800 0 0 67,800 1,140,000,000 0 x1000
114 68,400 0 0 68,400 1,150,000,000 0 x1000
115 69,000 0 0 69,000 1,160,000,000 0 x1000
116 69,600 0 0 69,600 1,170,000,000 0 x1000
117 70,200 0 0 70,200 1,180,000,000 0 x1000
118 70,800 0 0 70,800 1,190,000,000 0 x1000
119 71,400 0 0 71,400 1,200,000,000 0 x1000
120 72,000 0 0 72,000 1,210,000,000 0 x1000
121 72,600 0 0 72,600 1,220,000,000 0 x1000
122 73,200 0 0 73,200 1,230,000,000 0 x1000
123 73,800 0 0 73,800 1,240,000,000 0 x1000
124 74,400 0 0 74,400 1,250,000,000 0 x1000
125 75,000 0 0 75,000 1,260,000,000 0 x1000
126 75,600 0 0 75,600 1,270,000,000 0 x1000
127 76,200 0 0 76,200 1,280,000,000 0 x1000
128 76,800 0 0 76,800 1,290,000,000 0 x1000
129 77,400 0 0 77,400 1,300,000,000 0 x1000
130 78,000 0 0 78,000 1,310,000,000 0 x1000
131 78,600 0 0 78,600 1,320,000,000 0 x1000
132 79,200 0 0 79,200 1,330,000,000 0 x1000
133 79,800 0 0 79,800 1,340,000,000 0 x1000
134 80,400 0 0 80,400 1,350,000,000 0 x1000
135 81,000 0 0 81,000 1,360,000,000 0 x1000
136 81,600 0 0 81,600 1,370,000,000 0 x1000
137 82,200 0 0 82,200 1,380,000,000 0 x1000
138 82,800 0 0 82,800 1,390,000,000 0 x1000
139 83,400 0 0 83,400 1,400,000,000 0 x1000
140 84,000 0 0 84,000 1,410,000,000 0 x1000
141 84,600 0 0 84,600 1,420,000,000 0 x1000
142 85,200 0 0 85,200 1,430,000,000 0 x1000
143 85,800 0 0 85,800 1,440,000,000 0 x1000
144 86,400 0 0 86,400 1,450,000,000 0 x1000
145 87,000 0 0 87,000 1,460,000,000 0 x1000
146 87,600 0 0 87,600 1,470,000,000 0 x1000
147 88,200 0 0 88,200 1,480,000,000 0 x1000
148 88,800 0 0 88,800 1,490,000,000 0 x1000
149 89,400 0 0 89,400 1,500,000,000 0 x1000
150 90,000 0 0 90,000 1,510,000,000 0 x1000
151 90,600 0 0 90,600 1,520,000,000 0 x1000
152 91,200 0 0 91,200 1,530,000,000 0 x1000
153 91,800 0 0 91,800 1,540,000,000 0 x1000
154 92,400 0 0 92,400 1,550,000,000 0 x1000
155 93,000 0 0 93,000 1,560,000,000 0 x1000
156 93,600 0 0 93,600 1,570,000,000 0 x1000
157 94,200 0 0 94,200 1,580,000,000 0 x1000
158 94,800 0 0 94,800 1,590,000,000 0 x1000
159 95,400 0 0 95,400 1,600,000,000 0 x1000
160 96,000 0 0 96,000 1,610,000,000 0 x1000
161 96,600 0 0 96,600 1,620,000,000 0 x1000
162 97,200 0 0 97,200 1,630,000,000 0 x1000
163 97,800 0 0 97,800 1,640,000,000 0 x1000
164 98,400 0 0 98,400 1,650,000,000 0 x1000
165 99,000 0 0 99,000 1,660,000,000 0 x1000
166 99,600 0 0 99,600 1,670,000,000 0 x1000
167 100,200 0 0 100,200 1,680,000,000 0 x1000
168 100,800 0 0 100,800 1,690,000,000 0 x1000
169 101,400 0 0 101,400 1,700,000,000 0 x1000
170 102,000 0 0 102,000 1,710,000,000 0 x1000
171 102,600 0 0 102,600 1,720,000,000 0 x1000
172 103,200 0 0 103,200 1,730,000,000 0 x1000
173 103,800 0 0 103,800 1,740,000,000 0 x1000
174 104,400 0 0 104,400 1,750,000,000 0 x1000
175 105,000 0 0 105,000 1,760,000,000 0 x1000
176 105,600 0 0 105,600 1,770,000,000 0 x1000
177 106,200 0 0 106,200 1,780,000,000 0 x1000
178 106,800 0 0 106,800 1,790,000,000 0 x1000
179 107,400 0 0 107,400 1,800,000,000 0 x1000
180 108,000 0 0 108,000 1,810,000,000 0 x1000
181 108,600 0 0 108,600 1,820,000,000 0 x1000
182 109,200 0 0 109,200 1,830,000,000 0 x1000
183 109,800 0 0 109,800 1,840,000,000 0 x1000
184 110,400 0 0 110,400 1,850,000,000 0 x1000
185 111,000 0 0 111,000 1,860,000,000 0 x1000
186 111,600 0 0 111,600 1,870,000,000 0 x1000
187 112,200 0 0 112,200 1,880,000,000 0 x1000
188 112,800 0 0 112,800 1,890,000,000 0 x1000
189 113,400 0 0 113,400 1,900,000,000 0 x1000
190 114,000 0 0 114,000 1,910,000,000 0 x1000
191 114,600 0 0 114,600 1,920,000,000 0 x1000
192 115,200 0 0 115,200 1,930,000,000 0 x1000
193 115,800 0 0 115,800 1,940,000,000 0 x1000
194 116,400 0 0 116,400 1,950,000,000 0 x1000
195 117,000 0 0 117,000 1,960,000,000 0 x1000
196 117,600 0 0 117,600 1,970,000,000 0 x1000
197 118,200 0 0 118,200 1,980,000,000 0 x1000
198 118,800 0 0 118,800 1,990,000,000 0 x1000
199 119,400 0 0 119,400 2,000,000,000 0 x1000
200 120,000 0 0 120,000 2,010,000,000 0 x1000
201 120,600 0 0 120,600 2,020,000,000 0 x1000
202 121,200 0 0 121,200 2,030,000,000 0 x1000
203 121,800 0 0 121,800 2,040,000,000 0 x1000
204 122,400 0 0 122,400 2,050,000,000 0 x1000
205 123,000 0 0 123,000 2,060,000,000 0 x1000
206 123,600 0 0 123,600 2,070,000,000 0 x1000
207 124,200 0 0 124,200 2,080,000,000 0 x1000
208 124,800 0 0 124,800 2,090,000,000 0 x1000
209 125,400 0 0 125,400 2,100,000,000 0 x1000
210 126,000 0 0 126,000 2,110,000,000 1 x1000
211 126,600 0 0 126,600 2,120,000,000 2 x1000
212 127,200 0 0 127,200 2,130,000,000 3 x1000
213 127,800 0 0 127,800 2,140,000,000 4 x1000
214 128,400 0 0 128,400 2,150,000,000 5 x1000
215 129,000 0 0 129,000 2,160,000,000 6 x1000
En total: 234,350,000,000 21