⚔️
No hay transmisiones activas en este momento, pero puedes ejecutar tu canal en twitch. Su transmisión estará disponible en todas las páginas del sitio. Escribe en tg: murred
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: ramil_ehmedov

Discord Murred Discord

En línea: 25
Creado: 22.09.2022

Pickle x1000

Calendario de eventos

Guild TOP

Clasificación de los mejores gremios


Servidor

La clasificación de los datos se realiza por puntos de gremio.
los Puntos se calculan mediante la siguiente fórmula: número de puntos=(Asedio Exitoso + Misiones + Onda Total + Reinicio Medio)
los Puntos se otorgan de la siguiente manera:
  • para la captura exitosa del castillo (+10 puntos).
  • Para el promedio Reset del gremio ( total de todos los RESETS disponibles en el gremio/número de miembros ). Estos puntos se otorgan si hay al menos 10 participantes en el gremio.
  • Para la onda total ( total de todas las ondas disponibles en el gremio*10 )
  • Por la victoria, uno de los miembros del gremio, en las misiones realizadas por el maestro del juego ( + 1 punto ).

# Gremio Maestro Participantes Gafas
1 ACES Exik 29 4709
2 HardCore FullHouse 32 1618
3 ASGARD Folder 66 977
4 Peppers UltraKill 59 911
5 BAKU Beast 1 708
6 Apache BDSMmaster 12 496
7 OneTop KAMARO 23 488
8 WizBug De1NeGa 43 439
9 TRiadA Odyss3Y 7 379
10 BAKI RaiD 3 371
11 FIVE LordRaiden 8 371
12 SHERIFF EkStRiMeR 3 356
13 nagoHKu MaJIblLLI 4 313
14 WINNERS COVID 3 313
15 ATOMIC FloopSi 6 311
16 Primera LiMon4k 18 310
17 MIDGARD F0Lder 14 304
18 Sca3ka SkiLL 36 289
19 Eternity Spettry 19 284
20 Omerta KacTaHegA 4 278
21 BadBoys ViPerson 9 273
22 Independ CaHKa3veR 7 251
23 ESPRIT ConForT 0 240
24 DiamondS AlQaida 8 236
25 VOODOO J1GSAW 25 221
26 Pk123 Squirtle 1 215
27 ELUX iCare 1 209
28 PYCb lBKl 2 205
29 Ko3aKu TeMyPoBu4 33 202
30 OATH SHEIN 12 199
31 FriendS BomGa 5 198
32 TheDuck TripleKill 5 189
33 OnlySM SupperSM 1 180
34 STARWARS Hookah 2 179
35 UNIVERSE Tess 5 176
36 AiNoWtri JlopgXayc 2 170
37 Helping DAKINEsas 15 168
38 Kanpu3 HeBuHoBaT 2 166
39 Emerald CrushCrush 1 164
40 React Fujitsu 1 162
41 EKB96 Koval 1 162
42 ShoTGuN BHy4aPa 2 162
43 VSolo dev1ce 2 158
44 Inkvizit DeedCherry 1 149
45 Pain AmarockMG 4 138
46 MECTHblE sad1st 13 138
47 AvtoBot l7poxop 3 136
48 TheRED SilkWay 1 136
49 Family TemaTi 3 127
50 BlackSea Meld 3 127
51 FaFaHax METADOH 6 126
52 DESTINY VeN0M 22 125
53 Frends Raffaella 6 125
54 YAKUDZA inVLISE 1 123
55 RedWings XTCS 3 123
56 Misfits Jordison 3 122
57 Warrior BumAMuH 1 120
58 Woods Drinkins 1 120
59 Vortex TuRRinG 4 120
60 37517 nar1k 1 118
61 MDSpring XBost 1 118
62 EMPIRE DxmHero 2 118
63 x1917x KNAF 1 117
64 BOCTOK Alpacino 26 117
65 SHADOW Kiddo 17 113
66 GoodWeed Maxyp4eG 1 113
67 Murders ochkolup 3 110
68 DypXaTa ZamoIxis 10 109
69 BOMJI BlooDaimon 34 108
70 MECTHET MECTHET 1 108
71 Armani SmglebQo 5 108
72 MoloSity Oxbdneyt 4 107
73 vCrew JleguoH 3 105
74 NENAME Dagonet 18 105
75 MORMONT xBugsBunny 5 104
76 MoGy4ii 6alaMuT 3 104
77 Dimulya Sosnooley 6 104
78 NEWERA Glad1ator 10 104
79 HuNTeRs iHateY0u 12 103
80 cEKTa SoulReaper 11 101
81 xAZEx Mirismayil 3 100
82 MuFans DLFreizer 5 100
83 Pbl6KA LosLososb 1 100
84 MuPolice Alex117old 7 97
85 BHe3aKoH Sillen 1 97
86 Silence stariy 2 96
87 CompanY GideonMG 22 96
88 ESTONIA Bossic 5 94
89 TOKIO Em1grant 4 94
90 NaFick Comutk 4 93
91 FreeBY AkeJla 3 91
92 MuRRED LLAo 19 91
93 RedStar NNNiggaa 8 91
94 RoElite Lex66 2 89
95 Pelmeny Evpatiy 1 89
96 FreeDooM Zverniss 6 89
97 Pikachu Arthas 1 88
98 MOLDOVA KOSTEL 4 86
99 Unit731 Svetloliki 6 85
100 Kriminal MOTOR 2 84
101 HoBuCki GaRaO 5 83
102 Undead Outrage 3 82
103 cTapoBep twerk 5 80
104 Losena BlackHole 5 79
105 braZZers JohnySins 8 76
106 TOMAHAWK Timowik 2 75
107 Luxe GORRO 2 68
108 OneStaR HoBu4oK 1 67
109 RAGE Painzored 5 66
110 NoWar koks96rus 5 65
111 DedShoT MrKriL 3 65
112 DOTA2 Regbist 1 65
113 Empirato Xassa 4 64
114 EmpireGT KamuweK 16 63
115 HappyWar Djnick 7 59
116 HOLY AstaMG 6 58
117 TwnTurbo LLIaX 1 57
118 Mafia BlackWoolf 3 56
119 WinneR Denka 1 54
120 Empires shashliki 5 54
121 Ukraine Liders 2 54
122 MORAX Reiryoku 2 53
123 RedCross Kentavr 6 51
124 LEGION GeOPiKa 3 50
125 DECAHT S0l1d3r 3 49
126 YKPAIHA PaPaNDoS 3 49
127 VsAll Kalips 1 45
128 4yna4ync EMAE 2 42
129 ZasVoix Ommg 6 42
130 PureLove JozaLina 10 41
131 Sparta malamut 8 41
132 Rossiya KPACOTKA01 1 40
133 Russia OnlyySmail 5 37
134 MazaFaKe BANSHI 3 35
135 LXVS TMTMTM 6 33
136 MHEBOX I7uBaCuK 1 30
137 NewACCES Timka3 3 27
138 DarkFire Isteri4ka 1 25
139 CCCP PsixSM 2 23
140 TheOne HeroesSM 1 21
141 ESKABAN dizelstar 1 17
142 kkkk PROMETEY 2 17
143 Quality StyLySt 3 17
144 SKALA RaNgoS 2 11
145 BigBoys JIbICuk 2 10
146 NoName Vaulentin 1 10
147 NOMAN Bybyyy 1 10
148 SHOCHI Iogkas 1 10
149 YTo4KA ANALFIRE 18 8
150 ACES2 ECTb 22 6
151 OldGin Salut 1 4
152 ACES3 Jlegenda 20 2
153 ACES1 O6pblraH 24 2
154 SkyNet Lethallist 1 1
155 ETERNALS MOONSHINER 1 1
156 Fortune Pa3uH 3 1
157 GUCCI Brokoli 1 1
158 DoMINanT WizAgi 5 1
159 KARAMBA Mrakabes 3 1
160 FreeLife macdac 2 1
161 HuHo4Ka BaJlyXa 15 0
162 Undeads Taghieff 0 0
163 TaMaPka l7yXoBuK 16 0
164 OXRANA OxlaDe 0 0
Telegram