⚔️
Não há streams ativos no momento, mas você pode executar seu canal no twitch. Sua transmissão estará disponível em todas as páginas do site. Escreva em tg: murred
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: ramil_ehmedov

Discord Murred Discord

Conectados: 42
Criada: 22.09.2022

Pickle x1000

Agendar eventos

Guild TOP

Ranking das melhores guildas


Servidor

Os dados são classificados por pontos da guilda.
os pontos são calculados usando a seguinte fórmula: número de pontos=(cerco bem-sucedido + missões + onda Total + Reset médio)
os pontos são concedidos da seguinte forma:
  • para uma captura bem-sucedida do Castelo (+10 pontos ).
  • Para a média reset da guilda (total de todos os reinícios disponíveis na guilda/número de membros ). Esses pontos são concedidos se a guilda tiver pelo menos 10 membros.
  • Por total onda (total de todas as ondas disponíveis na guilda*10 )
  • Pela vitória, por um dos membros da guilda, em missões conduzidas pelo mestre do jogo (+1 ponto ).

# Grémio Mestre Participante Óculo
1 ACES Exik 29 4708
2 HardCore FullHouse 32 1618
3 ASGARD Folder 66 975
4 Peppers UltraKill 59 910
5 BAKU Beast 1 708
6 Apache BDSMmaster 12 496
7 OneTop KAMARO 23 487
8 WizBug De1NeGa 43 439
9 FIVE LordRaiden 8 371
10 BAKI RaiD 3 371
11 SHERIFF EkStRiMeR 3 356
12 TRiadA Odyss3Y 8 355
13 nagoHKu MaJIblLLI 4 313
14 WINNERS COVID 3 313
15 ATOMIC FloopSi 6 311
16 Primera LiMon4k 18 310
17 MIDGARD F0Lder 14 304
18 Sca3ka SkiLL 36 286
19 Eternity Spettry 19 284
20 Omerta KacTaHegA 4 278
21 BadBoys ViPerson 9 273
22 Independ CaHKa3veR 7 251
23 ESPRIT ConForT 0 240
24 DiamondS AlQaida 8 236
25 VOODOO J1GSAW 25 220
26 Pk123 Squirtle 1 215
27 ELUX iCare 1 209
28 PYCb lBKl 2 205
29 Ko3aKu TeMyPoBu4 33 202
30 OATH SHEIN 12 199
31 FriendS BomGa 5 197
32 TheDuck TripleKill 5 189
33 OnlySM SupperSM 1 180
34 STARWARS Hookah 2 179
35 UNIVERSE Tess 5 176
36 AiNoWtri JlopgXayc 2 170
37 Helping DAKINEsas 15 165
38 Emerald CrushCrush 1 164
39 React Fujitsu 1 162
40 EKB96 Koval 1 162
41 ShoTGuN BHy4aPa 2 162
42 Kanpu3 HeBuHoBaT 2 159
43 VSolo dev1ce 2 158
44 Inkvizit DeedCherry 1 149
45 Pain AmarockMG 4 138
46 MECTHblE sad1st 13 138
47 AvtoBot l7poxop 3 136
48 TheRED SilkWay 1 136
49 NEWERA Glad1ator 6 133
50 BlackSea Meld 3 127
51 Family TemaTi 3 127
52 FaFaHax METADOH 6 126
53 Frends Raffaella 6 125
54 DESTINY VeN0M 22 124
55 RedWings XTCS 3 123
56 YAKUDZA inVLISE 1 123
57 Misfits Jordison 3 122
58 Warrior BumAMuH 1 120
59 Woods Drinkins 1 120
60 Vortex TuRRinG 4 120
61 MDSpring XBost 1 118
62 EMPIRE DxmHero 2 118
63 x1917x KNAF 1 117
64 SHADOW Kiddo 17 112
65 GoodWeed Maxyp4eG 1 111
66 Murders ochkolup 3 110
67 MECTHET MECTHET 1 108
68 Armani SmglebQo 5 108
69 37517 nar1k 1 108
70 DypXaTa ZamoIxis 9 107
71 MoloSity Oxbdneyt 4 107
72 vCrew JleguoH 3 105
73 NENAME Dagonet 18 105
74 MORMONT xBugsBunny 5 104
75 MoGy4ii 6alaMuT 3 104
76 BOMJI BlooDaimon 37 104
77 HuNTeRs iHateY0u 12 103
78 Dimulya Sosnooley 6 102
79 cEKTa SoulReaper 11 101
80 xAZEx Mirismayil 3 100
81 MuFans DLFreizer 5 100
82 Pbl6KA LosLososb 1 100
83 MuPolice Alex117old 7 97
84 BHe3aKoH Sillen 1 97
85 Silence stariy 2 96
86 CompanY GideonMG 22 96
87 ESTONIA Bossic 5 94
88 TOKIO Em1grant 4 94
89 NaFick Comutk 4 93
90 FreeBY AkeJla 3 91
91 MuRRED LLAo 19 91
92 RedStar NNNiggaa 8 91
93 BOCTOK Alpacino 25 91
94 RoElite Lex66 2 89
95 Pelmeny Evpatiy 1 89
96 FreeDooM Zverniss 6 89
97 Pikachu Arthas 1 88
98 MOLDOVA KOSTEL 4 86
99 Unit731 Svetloliki 6 85
100 Kriminal MOTOR 2 84
101 HoBuCki GaRaO 5 83
102 Undead Outrage 3 82
103 cTapoBep twerk 5 80
104 Losena BlackHole 5 79
105 TOMAHAWK Timowik 2 75
106 braZZers JohnySins 8 71
107 Luxe GORRO 2 68
108 OneStaR HoBu4oK 1 67
109 RAGE Painzored 5 66
110 NoWar koks96rus 5 65
111 DedShoT MrKriL 3 65
112 DOTA2 Regbist 1 65
113 Empirato Xassa 4 64
114 EmpireGT KamuweK 16 63
115 HappyWar Djnick 7 59
116 HOLY AstaMG 6 58
117 TwnTurbo LLIaX 1 57
118 Mafia BlackWoolf 3 56
119 WinneR Denka 1 54
120 Empires shashliki 5 54
121 Ukraine Liders 2 54
122 MORAX Reiryoku 2 53
123 RedCross Kentavr 6 51
124 LEGION GeOPiKa 3 50
125 DECAHT S0l1d3r 3 49
126 YKPAIHA PaPaNDoS 3 49
127 VsAll Kalips 1 45
128 4yna4ync EMAE 2 42
129 ZasVoix Ommg 6 42
130 PureLove JozaLina 10 41
131 Sparta malamut 8 41
132 Rossiya KPACOTKA01 1 40
133 Russia OnlyySmail 5 37
134 MazaFaKe BANSHI 3 35
135 LXVS TMTMTM 6 33
136 MHEBOX I7uBaCuK 1 30
137 NewACCES Timka3 3 27
138 DarkFire Isteri4ka 1 25
139 CCCP PsixSM 2 23
140 TheOne HeroesSM 1 21
141 ESKABAN dizelstar 1 17
142 kkkk PROMETEY 2 17
143 Quality StyLySt 3 17
144 SKALA RaNgoS 2 11
145 BigBoys JIbICuk 2 10
146 NoName Vaulentin 1 10
147 NOMAN Bybyyy 1 10
148 SHOCHI Iogkas 1 10
149 YTo4KA ANALFIRE 18 8
150 ACES2 ECTb 22 6
151 OldGin Salut 1 4
152 ACES3 Jlegenda 20 2
153 ACES1 O6pblraH 24 2
154 SkyNet Lethallist 1 1
155 ETERNALS MOONSHINER 1 1
156 Fortune Pa3uH 3 1
157 GUCCI Brokoli 1 1
158 DoMINanT WizAgi 5 1
159 KARAMBA Mrakabes 3 1
160 FreeLife macdac 2 1
161 HuHo4Ka BaJlyXa 15 0
162 Undeads Taghieff 0 0
163 TaMaPka l7yXoBuK 16 0
164 OXRANA OxlaDe 0 0
Telegram