Stream Murred Twitch LIVE

Nu există fluxuri active în acest moment, dar îți poți rula canalul pe twitch. Fluxul dvs. va fi disponibil pe toate paginile site-ului. Scrieți în tg: murred
Pickle x1000: folder_dmk
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: tm1exe1alis
Pickle x1000: llf1sherll
Pickle x1000: c0ldrage
Pickle x1000: xxshadoloko
Pickle x1000: stkrasav4eg
Pickle x1000: gigantavr
Pickle x1000: vice2033

Discord Murred Discord

Pe net: 51
Creată: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Stare: Online
  • Timp: 18:32:18
  • În joc: 341
  • Castelul: ACES
  • CryWolf: Protejat
  • TOP 1: 7sh1z1k

Programul evenimentului

  • 19:30Blood Castle
    00:57:43Acesta va începe în
  • 20:00Devil Square
    01:27:43Acesta va începe în
  • 21:30Chaos Castle
    02:57:43Acesta va începe în
  • 21:30White Wizard
    02:57:43Va apărea după
  • 20:00Mystical Soldier
    01:27:43Va apărea după
  • 19:00Loren Deep Event
    00:27:43Va apărea după
  • 20:00Golden Invasion
    01:27:43Va apărea după
  • 21:00Kundun Demon
    02:27:43Va apărea după
  • 19:15Happy Zen Event
    00:42:43Acesta va începe în
  • 21:35Devias Arena
    03:02:43Acesta va începe în
  • 18:50Coliseum Battle
    00:17:43Acesta va începe în
  • 20:15Christmas Hunt
    01:42:43Acesta va începe în
  • 18:50Rena Boss
    00:17:43Va apărea după

TOP 100

Evaluarea celor mai buni jucători de server


Server

Datele sunt sortate în următoarea ordine: Resetare, val, nivel. Jucătorii care nu au intrat în joc în timp de 7 zile, precum și cei care au încălcat regulile serverului și se află în închisoare nu sunt afișate.

# Caracter În Resetează lvl Clasa Str Agi Vit Ene Cmd Guild
1 TurySpb 8 140 400 ME 1131 21687 1131 11131 OneTop
2 yosiss 7 142 400 HE 20923 32767 32767 32767 20
3 Fidji 6 145 400 HE 18623 32767 32767 32767 WizBug
4 Residence 6 10 400 HE 520 13000 1000 1000 ASGARD
5 ESCORT 3 215 400 HE 32767 32767 32767 32767 20 ACES
6 Ellis 3 200 400 HE 32767 32767 32767 32767 ASGARD
7 JessAlba 2 215 400 HE 32767 32767 32767 32767
8 Po3aLi 2 215 400 HE 32767 32767 32767 32767
9 lGeral 2 215 400 HE 32767 32767 32767 32767
10 Dimentra 2 215 400 HE 32767 32767 32767 32767 20 ASGARD
11 kcusha 2 206 400 HE 32767 32767 32767 32767
12 Jukko 2 146 400 HE 860 32767 32767 32767 20 ASGARD
13 Odin23 2 74 400 HE 1000 18000 200 32767 ATOMIC
14 Aura 2 8 224 ME 720 6140 20 1020
15 SummonELF 2 0 325 HE 746 2900 100 20 20
16 TaziValyat 2 0 10 FE 20 20 20 20
17 Absinthe 1 215 400 HE 32767 32767 32767 32767 BARDUCK
18 KeJlbMa 1 215 400 HE 32767 32767 32767 32767
19 FolderSHa 1 215 400 HE 32767 32767 32767 32767 HardCore
20 Orex 1 209 400 HE 32767 32767 32767 32767
21 Ecmeralda 1 155 400 HE 1835 32767 32767 32767 ASGARD
22 PolObosral 1 154 400 HE 1210 32767 32767 32767 20 ASGARD
23 Bulochka 1 154 400 HE 1210 32767 32767 32767 ASGARD
24 DeadlyKiss 1 85 300 ME 5020 32767 2883 15020
25 CTOl7O4KA 1 52 400 HE 18378 15930 420 1020
26 Ceko 1 42 10 HE 2520 21028 1020 520 PureLove
27 AraTa 1 3 400 HE 320 3861 320 520
28 RoseWish 1 0 389 ME 20 20 20 20 20
29 MiSSTiKa 1 0 50 HE 400 800 20 20 ATOMIC
30 twinkie 1 0 30 HE 20 1020 20 20
31 IxIXIxI 1 0 24 HE 545 610 20 20 20
32 Sensuality 1 0 21 HE 520 520 20 20 20
33 Elffiness 1 0 20 HE 520 520 20 115
34 xxkrasava 1 0 6 HE 20 20 20 20
35 LANNJARON 1 0 3 HE 370 680 20 20
36 HeCMelllHo 215 400 HE 32767 32767 32767 32767 VOODOO
37 KpacaPocuu 215 400 HE 32767 32767 32767 32767 20
38 elfs 215 400 HE 32767 32767 32767 32767 ACES
39 Helga 215 400 HE 32767 32767 32767 32767 ASGARD
40 WarBarbie 215 400 HE 32767 32767 32767 32767 BARDUCK
41 kusoksala 215 400 HE 32767 32767 32767 32767 20
42 Ravy 215 400 HE 32767 32767 32767 32767 HardCore
43 NickLers 215 400 HE 32767 32767 32767 32767 BadBoys
44 Jess1ca 214 376 HE 32059 32767 32767 32767
45 CoCo4KaaaA 213 400 HE 32767 32767 31675 32767 Primera
46 YkRaInKa 207 400 HE 32767 32767 27589 32767
47 BattleGirl 199 323 ME 32750 32750 22750 32750
48 ELFBuffer 198 395 ME 32767 32767 22243 32767
49 Queen1 184 400 HE 14179 32767 32767 32767 20 WizBug
50 LesnaNimfa 180 1 ME 12000 12000 12000 12000
51 lkrasava 169 351 HE 5066 32767 32767 32767 HardCore
52 Artistka 167 1 HE 32767 32767 10050 24616 TheDuck
53 RoseWine 166 1 HE 9900 9900 9900 9900 20
54 CrushCrush 164 400 ME 29600 31595 9600 29600 Emerald
55 Hysteria 154 400 HE 28100 28100 8100 28100 Peppers
56 telepyz03 152 395 ME 32767 32767 7800 19796
57 KaPuMa 147 393 HE 32750 32750 7050 15795
58 ImTheMan 137 20 ME 1020 13720 1020 1020
59 ZloBnaYSy4 134 400 HE 11906 32767 5100 32767
60 PolnaLubvi 133 395 HE 9082 31718 10058 31052
61 Murrediha 124 395 ME 7130 32767 3600 32767
62 zelupan 123 303 ME 32535 32750 6450 3450
63 DoubleKill 109 400 ME 1350 31453 2000 32767
64 Viber 109 398 HE 32031 32767 1350 1350 OneTop
65 Sommoner 105 400 HE 29123 32767 750 1750
66 perenoska 101 355 ME 1020 26020 20 32676
67 SindiKaT 101 10 HE 20 20 20 20
68 BuFTakBuF 96 388 HE 620 24020 1020 32020
69 Faira 93 398 HE 23073 32767 1020 1020
70 KanDor 91 395 ME 21519 32767 520 2020 TOKIO
71 JloJluK 80 400 HE 400 16800 100 32767
72 Elfinator 78 395 FE 157 12948 1020 32767
73 Zvezdo4ka 77 400 ME 326 15000 2020 30920
74 KceHa 67 400 HE 10000 30000 20 2436
75 Lerka 67 400 ME 777 7777 777 32767
76 RulezzME 62 382 HE 15200 20100 1000 3000
77 iniuriarum 62 332 ME 5841 32767 20 420 20
78 ECEHUHA 58 325 ME 520 2020 1530 32150
79 MEpozz 48 400 ME 9360 19020 1020 1020
80 Alisa7let 44 45 ME 288 20000 20 6172
81 TbuH01 41 400 ME 136 22000 20 4494
82 Twin01 41 114 ME 307 22000 20 2468
83 JIegu 39 395 ME 1000 18450 1000 5000
84 Belluchi 31 298 ME 620 17520 20 520
85 PuzzLe 29 292 ME 270 1112 20 17520
86 OffKiss 28 366 ME 1000 16645 80 1000
87 MyDarling 17 395 ME 348 7000 3112 700
88 LoriElf 16 400 ME 580 10575 500 20
89 Svetlo 16 400 ME 700 10766 100 200 Frends
90 6y6o4ka 15 395 ME 350 9500 880 300
91 Katyy 14 400 ME 600 8830 500 420
92 CroCop 13 334 ME 20 1820 6020 20
93 PIPA 12 1 ME 20 20 20 20
94 BULO4KA 9 400 ME 1020 2020 1740 2420
95 LLIOTAM 9 400 ME 500 5920 500 500
96 Hanna 8 351 FE 265 5810 370 20
97 KopoLeBa 6 1 FE 20 20 20 20
98 WaJIaBKa 5 396 ME 308 4332 20 320
99 Flavia 5 263 ME 266 2200 20 1720
100 Kolu4ka 4 400 ME 350 2780 70 95

  • Următoarele categorii de personaje nu participă în partea de sus: blocate, care nu au vizitat jocul mai mult de 7 zile, administratori;
  • Perioada de actualizare de Top: 1 minut.