⚔️
Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Pickle x1000: zveryuga999
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: l7pubetuku
Pickle x1000: xottab1991
Pickle x1000: abilov_rash
Pickle x1000: ramil_ehmedov
Pickle x1000: cahka3ver
Pickle x1000: valeh_pashayev

Discord Murred Discord

В сети: 48
Создан: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: 7sh1z1k

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 Laatu 8 471 400 DM 32767 32767 32767 32767
2 Vilks 6 174 400 DM 32767 32767 32767 32767
3 Dominus 5 82 400 DM 21511 25384 3162 25384 MuRRED
4 MuHuCTP 4 215 400 DM 32767 32767 32767 32767
5 RockMG 3 215 400 DM 32767 32767 32767 32767 Omerta
6 HeBuHoBaT 1 152 400 DM 32767 32767 12948 32767 Kanpu3
7 KingNighT 1 118 400 DM 32637 32637 6637 14637
8 StormWing 1 99 400 DM 1170 28020 30020 11495
9 BBl7 1 76 400 DM 25832 30020 520 2020
10 MxMercy 1 39 400 DM 14020 10020 951 5295
11 Arpecccop 1 20 348 DM 5920 5020 20 4220 NENAME
12 Ghena 1 0 376 DM 2634 747 20 255
13 MG1000 1 0 357 DM 1020 720 20 20 20
14 Yrec 1 0 1 DM 20 20 20 20
15 Peach 1 0 1 DM 20 20 20 20
16 MGTury 215 400 MG 32767 32767 32767 32767
17 murena 212 400 MG 32767 32767 32767 32767
18 KXAL 201 400 DM 32767 32767 32767 32767
19 CJIeCaP 176 400 DM 32767 32767 27160 32767 DoMINanT
20 KATTO 130 400 DM 30483 20000 7750 32767
21 CToPKA 128 325 DM 32767 32767 7400 18906 OneTop
22 kotakbas 120 400 DM 12466 32767 6000 32767
23 2man4ik 115 400 MG 7918 32125 11125 32125
24 Kyznec 115 400 DM 32767 25125 5125 19534
25 PLASTID2 110 388 MG 32767 9942 4250 32750
26 NNNiggaa 104 400 DM 32767 26426 3200 13200 RedStar
27 GodOfStorm 104 400 DM 32767 32767 3200 6852 Ko3aKu
28 TAMATiK 89 400 MG 13242 20575 575 30575
29 YoRa 80 400 MG 3000 21373 3000 31500
30 NooobMg 65 251 DM 32767 12020 20 773
31 HotSexRoll 43 250 MG 16020 8020 20 7120
32 Pozitiv4ik 41 400 MG 18401 9020 20 4020
33 BaroneSS 39 400 MG 1000 11500 100 17000
34 Cougar 39 400 MG 16500 10000 20 3000 HardCore
35 SuperSonic 35 400 MG 14663 12020 320 90
36 Solstice 30 400 MG 5035 7576 131 11131
37 Magician 29 1 MG 20 20 20 20
38 FoKyCnOKyC 28 336 MG 10020 8952 1020 1620
39 FuntMG 25 1 MG 20 20 20 20
40 LLLLI 24 400 MG 920 7020 20 8920
41 Adrianaa 21 365 MG 3239 6930 220 6820
42 BloodMagic 19 334 MG 9245 4000 200 2000
43 WoodMan 18 400 MG 1000 5000 180 8500
44 gold1k 17 400 MG 5020 5020 20 1920
45 nero13 16 199 MG 822 4490 500 6539
46 MegaBrovb 13 356 MG 3500 3500 20 3000
47 SlimShady 12 390 MG 5562 2552 20 3020
48 Killsen 11 400 MG 420 4020 320 3020
49 RichieRich 6 400 MG 1520 3172 1220 741
50 TOPiNG 6 219 MG 2124 1550 20 2021
51 Illum 6 1 MG 20 20 20 20
52 evra 4 400 MG 694 1000 20 2346
53 KyKyPy3a 3 400 MG 421 2000 20 2518
54 MeJIKuu 2 400 MG 574 2222 525 1111
55 Marduk 2 400 MG 1000 1000 20 2853
56 Gamlett 2 283 MG 1020 520 20 520
57 Screem 2 21 MG 20 20 20 20
58 KremBM 2 21 MG 20 20 20 20
59 SergiyMG 1 384 MG 920 1666 20 1592
60 Kabuto 1 378 MG 2500 520 20 913
61 LexLutor 1 362 MG 912 865 115 1834
62 Digion 1 330 MG 1420 670 20 952
63 RIZHIK 1 85 MG 1020 386 398 342
64 l7eTPoBu4 1 1 MG 20 20 20 20
65 VanPan4 0 400 MG 616 2007 1048 226
66 Fraazyyy 0 400 MG 1150 518 20 20
67 llErroRll 0 400 MG 1177 500 220 1000
68 kamniI 0 400 MG 1052 700 26 2021
69 GalaxyMG 0 400 MG 492 500 70 1748
70 Vasara 0 400 MG 1030 412 26 230
71 sumkalima 0 400 MG 1028 449 26 153
72 BEstiy 0 400 MG 492 1100 200 2000
73 EvSPirIT 0 400 MG 710 1000 100 2020
74 WORN 0 400 MG 1226 767 126 1687
75 NoooSTReSS 0 400 MG 199 1000 1916 733
76 asdfgf 0 400 MG 912 709 200 92
77 YuppMG 0 400 MG 870 626 126 1226
78 GalaxyMG4 0 399 MG 970 1743 70 100
79 GalaxyMG1 0 389 MG 1470 1000 70 100
80 Superlight 0 389 MG 1302 785 26 1245
81 GalaxyMG3 0 386 MG 1625 670 20 20
82 Cypher 0 359 MG 912 530 61 2032
83 mlKELTlg 0 354 MG 1000 1000 26 500
84 Kamney 0 353 MG 1000 1000 51 500
85 vvudii 0 348 MG 1055 1826 126 526
86 Fo1der 0 348 MG 967 526 1167 26
87 za1000MG 0 340 MG 767 900 95 1240
88 santaklays 0 326 MG 1017 1028 626 253 SHADOW
89 xxALKxx 0 324 MG 615 750 28 907
90 4uK4uPuK 0 317 MG 980 1000 800 535
91 FinishMan 0 313 MG 1135 820 220 20 ACES1
92 Marfan 0 310 MG 1000 1000 30 1000
93 Shul9k 0 308 MG 1226 876 987 164
94 Demmo804 0 308 MG 1110 471 26 549
95 QoYoT 0 302 MG 821 417 26 509
96 4uVa4eK 0 302 MG 1000 500 500 536
97 MuCTePx 0 301 MG 795 500 500 670
98 VoidSp1r1t 0 300 MG 626 326 26 26
99 Volcanoset 0 280 MG 1568 835 26 159
100 Kobe 0 276 MG 958 403 26 1586

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.
Telegram