⚔️
Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
Pickle x1000: zveryuga999
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: l7pubetuku
Pickle x1000: xottab1991
Pickle x1000: ramil_ehmedov
Pickle x1000: cahka3ver

ĐẦU 100

Đánh giá của những người chủ tốt nhất


Máy chủ

Dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự sau: thiết lập lại, sóng, cấp. Những người đã không đăng nhập vào trò chơi cho 7 ngày, cũng như vi phạm chủ quy tắc và những người trong không được hiển thị.

# Nhân vật Trong Thiết lập lại lvl Lớp Str Agi Vit Ene Cmd Hội
1 Sleeper 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ENERGY
2 N1NT3ND0 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
3 UltraKill 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
4 RedMachine 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
5 Architect 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
6 Th3L0rd 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Apache
7 Odyss3Y 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 TRiadA
8 Beast 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BAKU
9 KeksXD 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
10 OminouS 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
11 Belitskii 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
12 Di0n1S 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
13 CoLuMBiaNi 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
14 150cm 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
15 ViPerson 8 655 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BadBoys
16 ArsenaI 8 578 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
17 Penn 8 301 400 LE 1000 20000 6646 32767 32767
18 schok 8 206 400 LE 13523 20000 1000 25000 5150 WizBug
19 Advisory 8 126 400 DL 10043 7020 320 15020 7150 RedFlag
20 COVID 8 32 375 DL 3000 4379 20 2860 800 WINNERS
21 MrDex 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DESTINY
22 AndyPanda 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
23 RaZm1nayS 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
24 KillZoneX 7 181 400 LE 32767 32767 32767 32767 32575 BAKU
25 StonPanic 7 164 1 LE 32767 32767 32767 32767 15332
26 JackaII 7 60 400 LE 13852 12020 20 32767 1500 Peppers
27 Kiddo 6 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 SHADOW
28 Miwanika 6 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
29 Tried 6 195 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
30 SaintLE 6 114 400 LE 24300 24300 24300 24300 2850 OATH
31 Nokia3250 6 57 400 LE 11913 6000 1945 32767 1425 Peppers
32 TeMyPoBu4 5 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
33 y0SHi 5 195 400 LE 32767 32767 32767 32767 29932 ASGARD
34 Zuk0 5 94 400 LE 24462 24462 4462 24462 2350 BAKU
35 Am0nRa 4 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
36 MotorciK 4 185 400 LE 32767 32767 32767 32767 16307 Ko3aKu
37 KrypTonic 4 174 400 LE 32767 32767 32767 32767 10085 OATH
38 M9Sn1k 4 170 400 LE 32767 32767 32767 32767 4682 OATH
39 xEXODUSx 4 158 392 LE 32767 32767 26838 32767 3950 ASGARD
40 MeSN11K 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Apache
41 24na7NOAFK 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
42 AlQaida 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DiamondS
43 MrPisyn 3 186 1 LE 32767 32767 32767 32767 11432
44 VNYK 3 148 400 LE 32767 32767 12575 32767 4678 HardCore
45 JockerR 2 183 400 LE 32767 32767 32525 32767 6823
46 Leshij 2 163 400 LE 20137 32767 32767 32767 4418
47 doctorzlo2 2 158 400 LE 32767 32767 17064 32767 3950
48 ILegenDI 2 134 400 LE 32767 8950 8950 32767 18509
49 XaMuK 2 63 400 LE 17813 15020 520 15620 1575
50 DragonLord 2 49 400 LE 1000 15000 500 21000 1225 Ko3aKu
51 6araMoJI 2 49 369 LE 670 9020 670 28197 1225 FaFaHax
52 NeverHooD 2 38 400 LE 8020 9020 2020 11020 950 Omerta
53 cead 2 19 400 LE 2000 4000 1500 10000 475 WINNERS
54 Tachyon 1 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
55 Watun 1 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 19725
56 QuanChi 1 85 400 LE 18000 20000 688 22000 2125
57 0pt1mus 1 78 1 LE 20 20 20 20 1950
58 Granch 1 47 302 LE 10745 5020 2020 15020 1175
59 KPOHA 1 1 16 LE 970 456 20 1109 25
60 grigorian 1 0 400 LE 780 520 1520 520 520
61 SerJDL 1 0 156 LE 500 500 20 20 20
62 Kamnenos 1 0 103 LE 820 220 20 20 20
63 WALHALLA 1 0 91 LE 650 200 20 329 400
64 JackieChan 1 0 20 LE 480 420 20 220 20
65 Donetskii 1 0 15 LE 320 420 20 320 20
66 PiKo 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
67 Script 1 0 1 DL 20 20 20 20 20
68 PoNE 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
69 MarsHydro 1 0 1 DL 20 20 20 20
70 CrazyLE 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 16850
71 DAKINEsas 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 16850 Helping
72 NOMERODIN 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 13475
73 tele2 210 400 DL 1127 13000 10000 22200 32767 Frends
74 Merin 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
75 LikeMike 209 400 LE 32767 32767 32767 32767 12758
76 SuNli 209 400 LE 32767 32767 12887 32767 32767
77 PongLenis 202 400 LE 32767 32767 32767 32767 8145
78 Crixus 189 1 LE 32767 32767 15712 32767 13560
79 rpo3 182 400 LE 32767 32767 20575 32191 4550 OATH
80 Mapa3MaTuk 181 81 LE 32412 32412 20412 32412 4525
81 DLPWNZ 179 377 LE 32767 32767 14087 32767 8435
82 MaxKiLL 154 400 LE 32767 32767 32767 32767 4679
83 za1000DL 146 400 LE 19725 32767 8725 32767 6645
84 SurFace 141 400 LE 32767 17912 9000 32767 3525
85 KuLLl 116 400 LE 25850 16850 5850 28850 2900
86 TonyJohn 111 400 LE 23037 23037 5039 23037 2775
87 Persxzx 99 400 DL 27166 26087 2087 11087 2475
88 Chroma 89 400 DL 21917 17247 55 21000 2225
89 SmokeBrake 87 400 DL 22720 20020 347 16336 2175
90 Shaker 86 400 DL 5000 20000 1000 25000 7130
91 FRoxyDL 76 400 DL 17420 16020 2120 16020 1900
92 DarkAlex 72 400 DL 17020 15520 1320 13020 1800
93 DonDarK 71 1 DL 20 20 20 20 1775
94 Runiz 67 400 DL 23245 10020 20 10020 2000
95 Piranessi 63 400 DL 727 16007 461 11607 16575
96 wypac 57 400 DL 4064 12000 663 23000 1425
97 sad1stDL 56 400 DL 5000 11000 1320 21920 1400
98 Ap6y3HuK 56 400 DL 5000 12000 500 21700 1400
99 KoDar 52 400 DL 12000 12000 673 12000 1300
100 12let23cm 51 400 DL 8000 8000 1000 17000 1275

  • Sau đây, chuyên mục của nhân vật không tham gia trong đầu: chặn, người đã không đến thăm các trò chơi cho hơn 7 ngày, quản trị;
  • Đầu thời gian cập nhật: 1 phút.
Telegram