⚔️
Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Pickle x1000: zveryuga999
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: l7pubetuku
Pickle x1000: xottab1991
Pickle x1000: abilov_rash
Pickle x1000: ramil_ehmedov
Pickle x1000: cahka3ver

Discord Murred Discord

В сети: 47
Создан: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: VIniPuXa

Расписание ивентов

Форум

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 N1NT3ND0 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
2 UltraKill 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
3 De1NeGa 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
4 RedMachine 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
5 Jmperial 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
6 Try2KillME 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
7 Kaido 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
8 Divergent 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
9 Benar 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
10 Beast 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BAKU
11 KeksXD 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
12 OminouS 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
13 Belitskii 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
14 Di0n1S 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
15 CoLuMBiaNi 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
16 MoPok 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
17 150cm 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
18 ViPerson 8 643 373 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BadBoys
19 Respect 8 614 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 OneTop
20 ArsenaI 8 574 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
21 Provokator 8 536 389 LE 32767 32767 32767 32767 31958 Apache
22 KoHopl9 8 514 400 LE 32767 32767 32767 32767 25806 OneTop
23 Ogrim 8 460 320 LE 32767 32767 30250 32767 11500
24 schok 8 179 1 LE 8300 15000 1000 25000 4475 WizBug
25 3cko6aP 8 143 400 LE 10000 6000 1198 25000 3575
26 Dickhead 8 108 10 LE 520 16000 12760 500 2700 OBOLLlu
27 Advisory 8 85 400 DL 6636 6020 320 10020 5125 RedFlag
28 AndyPanda 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
29 COVID 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WINNERS
30 KillZoneX 7 176 400 LE 32767 32767 32767 32767 28325 BAKI
31 StonPanic 7 162 1 LE 32767 32767 32767 32767 13632 BadBoys
32 Kiddo 6 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 OATH
33 Stich 6 211 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
34 Miwanika 6 199 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
35 DeLoVoi 6 144 400 LE 32767 32767 22899 32767 3600 MIDGARD
36 JackaII 6 128 400 LE 32767 32767 12877 32767 3200 Peppers
37 Tried 6 123 400 LE 31500 31500 11100 32767 3401
38 TeMyPoBu4 5 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
39 Groskreutz 5 195 400 LE 32767 32767 32767 32767 32725 VOODOO
40 Nokia3250 5 142 400 LE 32767 32767 13762 32767 6535 Peppers
41 y0SHi 5 92 400 LE 32767 32767 4075 6691 2300 ASGARD
42 Am0nRa 4 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
43 Zuk0 4 185 400 LE 32767 32767 32767 32767 16307 BAKI
44 M9Sn1k 4 167 400 LE 32767 32767 32767 32767 5148
45 SaintLE 4 150 394 LE 29125 29125 29125 29125 3750 BAKI
46 MotorciK 4 121 400 LE 32767 24607 8687 28687 3025 Ko3aKu
47 Cyxarblk 4 22 400 LE 11000 6000 20 3000 550 Primera
48 24na7NOAFK 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
49 KrypTonic 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
50 MrPisyn 3 185 1 LE 32767 32767 32767 32767 10682 Sca3ka
51 Rasmus 3 183 400 LE 32767 32767 32767 32767 11582
52 VNYK 3 133 20 LE 32767 24945 9856 31856 3325 HardCore
53 Sosnooley 3 44 400 LE 5000 6000 1000 22980 1100 Dimulya
54 PURAT 2 211 400 LE 32767 32767 32767 32767 26700
55 Leshij 2 162 1 LE 13850 13850 13850 13850 4050
56 XaMuK 2 62 400 LE 15147 15000 1126 17000 1550
57 DragonLord 2 32 348 LE 1000 10000 1000 14000 800 Ko3aKu
58 doctorzlo2 2 27 400 LE 877 7280 1497 14063 675 FreeLife
59 Watun 1 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 19725
60 NeverHooD 1 196 400 LE 32767 32767 32767 32767 7132 Omerta
61 KoHopI9 1 168 400 LE 32767 32767 13600 32767 9492 OneTop
62 Beznik4 1 104 400 LE 32767 26426 2800 12000 2600
63 Shn1fer 1 95 400 LE 12937 21418 1281 32281 2375 CompanY
64 MiroHDL 1 68 400 DL 20000 20000 2813 6960 1700
65 Granch 1 47 302 LE 10745 5020 2020 15020 1175
66 LaFresh 1 0 400 LE 1000 2000 20 853 20
67 grigorian 1 0 400 LE 780 520 1520 520 520
68 Kamnenos 1 0 103 LE 820 220 20 20 20
69 WALHALLA 1 0 91 LE 650 200 20 329 400
70 JohnDoe 1 0 21 DL 160 20 20 20
71 Donetskii 1 0 15 LE 320 420 20 320 20
72 goH6acC 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
73 Gravedigge 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
74 LordBaki 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
75 Introvert 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
76 Apkawuk 1 0 1 LE 20 20 20 20 20 OneTop
77 DLTury 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 16850
78 PiKo 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 14057 BAKI
79 ELxPacho 215 400 LE 32767 32767 32020 32767 17684 TheDuck
80 tele2 210 400 DL 1127 13000 10000 22200 32767 Frends
81 Merin 209 400 LE 32767 32767 20532 32767 32767
82 NOTORIUS 203 400 LE 32767 32767 32767 32767 8750
83 YXblJI9HT 186 400 LE 32767 32767 15225 32767 12024 BAKI
84 QoovaldaDL 185 392 DL 30062 30062 30062 30062 4625 BAKI
85 DLPWNZ 174 386 LE 32767 32767 13275 32767 8219
86 Wiwkin 152 400 DL 29700 29700 9700 29700 3800
87 MaxKiLL 148 400 LE 32767 32767 9050 24073 3700
88 za1000DL 146 400 LE 19725 32767 8725 32767 6645
89 Madestik 131 400 LE 27000 27000 6900 27000 3275
90 Zerten 100 400 DL 20776 13000 1250 32767 2500
91 YourFeaR 80 400 DL 15313 20020 1520 18020 2000
92 Shaker 78 302 DL 5000 20000 1000 20000 6730
93 DEMMO805 62 400 DL 4766 22242 6686 6686 1550
94 yoSHi 60 305 DL 22020 12020 20 6420 1500 dwadwa
95 WTYRMOVIK 59 400 DL 1020 14105 5938 20020 1475
96 sad1stDL 56 400 DL 5000 11000 1320 21920 1400
97 Ap6y3HuK 56 400 DL 5000 12000 500 21700 1400
98 KoDar 52 400 DL 12000 12000 673 12000 1300
99 12let23cm 50 400 DL 8700 8000 1000 16000 1250
100 Haru6aT0P 45 400 DL 6588 10000 500 15000 1125

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.
Telegram