⚔️
Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Pickle x1000: zveryuga999
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: ramil_ehmedov
Pickle x1000: cahka3ver

Discord Murred Discord

В сети: 32
Создан: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: 7sh1z1k

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 7sh1z1k 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
2 VIniPuXa 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
3 lAreSl 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
4 ak47 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
5 BDSMmaster 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
6 SkiLL 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
7 Penoplast 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767
8 XotTab 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
9 DemmoON 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
10 DarkBatman 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
11 VeN0M 8 688 331 BM 32767 32767 32767 32767 DESTINY
12 xBadMooD 8 666 370 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
13 KpuBegKoOo 8 614 356 BM 32767 32767 32767 32767 WarCraft
14 YPAHYC 8 609 319 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
15 KAMARO 8 600 400 BM 32767 32767 32767 32767 OneTop
16 KacTaHegA 8 592 373 BM 32767 32767 32767 32767 Omerta
17 SHEIN 8 558 400 BM 32767 32767 32767 32767 SHADOW
18 MNHCK 8 540 364 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
19 NqOne 8 499 346 BM 32767 32767 26447 32767 ASGARD
20 King 8 433 400 BM 32767 32767 12062 30707 BAKU
21 SinFull 8 312 154 BM 29500 19500 4500 24500 MECTHblE
22 FixFull 8 240 400 BM 32767 13989 500 15000 MECTHblE
23 OneTouch 8 39 400 BK 3870 3520 130 3220 MECTHblE
24 Whatsupp 7 160 400 BM 32767 32767 32767 32767 MuRRED
25 Bombay 7 160 400 BM 32767 32767 32699 32767 HardCore
26 FunWithGun 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 ACES
27 jazing 7 44 400 BM 15020 15020 20 11020 Ko3aKu
28 Ryse 6 33 400 BM 12670 10000 300 10000 MIDGARD
29 Cinzano 6 11 400 BM 7646 4020 520 4020
30 Guard1aN 5 201 400 BM 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
31 TrAid 5 152 400 BM 32000 19300 32000 32000
32 PaccTuwKa 5 120 400 BM 32767 20258 8000 32767 MECTHblE
33 sad1st 4 214 356 BM 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
34 WIDERULED 4 182 400 BM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
35 Muerta 4 110 400 BM 31144 17250 5250 29250
36 GpuwaJlenc 4 104 323 BM 32767 32767 4200 8780 OneTop
37 StonPanic 4 21 400 BM 7500 6500 750 6000 BadBoys
38 okcu 3 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
39 RAZGYJATOR 3 210 400 BM 32767 32767 32767 32767 20
40 BlackCoRe 3 97 400 BM 25000 20000 2118 20000
41 Mrwypac 3 71 205 BM 25000 18000 20 7985 FoReVeR
42 CaHKa3veR 3 43 400 BM 14000 10000 281 10000 BadBoys
43 Qlimax 3 27 388 BM 14000 6843 500 2000
44 Zimir 3 1 400 BM 2578 1525 110 2320 Ko3aKu
45 4e4H9 2 211 400 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
46 MOoPS 2 203 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 MuRRED
47 Deww 2 194 400 BM 32767 32767 31573 32767
48 aligatorBM 2 194 400 BM 32767 32767 31975 32767 Ko3aKu
49 SkillIssue 2 169 251 BM 32767 32767 13547 32767 MECTHblE
50 SUPERSTAR 2 1 283 BM 2295 1700 320 600 20
51 Pa3uH 2 0 1 BM 20 20 20 20 Fortune
52 Pacl7yTuH 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
53 xxxALKxxx 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 20
54 PaCJLa6oH1 1 211 400 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
55 BetoSky 1 207 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
56 slePKava 1 206 400 BM 32767 32767 32767 32767
57 Rututu 1 194 400 BM 32767 32767 26123 32767
58 Shamilov 1 185 400 BM 32767 32767 19083 32767 BadBoys
59 PLASTID 1 173 400 BM 32767 32767 12999 32767 Ko3aKu
60 4tzZz 1 173 358 BM 32767 32767 12531 32767
61 BladeRumer 1 140 400 BK 27125 27125 7125 27125
62 6aHguTu3m 1 125 400 BM 25500 25500 5000 25300
63 Clawz 1 114 400 BM 24638 23062 3062 23062 MuRRED
64 Believe313 1 100 400 BM 15000 32767 2900 15000 DiamondS
65 Knyt 1 95 400 BM 19658 20073 1073 20073
66 PASHAEKB 1 87 364 BM 10455 20000 6345 20000
67 kladowshik 1 85 26 BM 11000 11000 20 11000
68 HelScream 1 85 23 DK 23000 18000 1000 5000
69 NoPvP 1 84 400 BK 20182 15020 20 20270 BadBoys
70 baaaddyyy 1 58 2 BM 15020 9020 520 12770
71 BaKiNeC77 1 55 400 BM 10020 10020 4020 10020
72 Negative 1 47 400 BM 15915 13020 500 1020
73 madivn 1 44 400 BM 11500 10020 20 8520
74 GoldDeath 1 1 1 BM 20 20 20 20
75 OkSar 1 0 306 BM 1061 370 124 23
76 xHaOnblTe 1 0 1 BM 20 20 20 20
77 ERERER 1 0 1 BM 20 20 20 20 20
78 HeroesPing 1 0 1 BM 20 1020 20 20
79 LoverH 1 0 1 BM 20 20 20 20 Omerta
80 SkyFors 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
81 Inor 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 Kanpu3
82 Vaflja 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
83 DRACON123 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
84 OSTERWICK 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
85 Ardos 215 400 BK 32767 32767 32767 32767
86 ronCTon 209 322 BM 32767 32767 28800 32767 Ko3aKu
87 CrushedMaN 199 400 BM 32767 32767 23179 32767
88 BkDeluxe 197 400 BM 32767 32767 21289 32767 MuFans
89 BECKS 192 400 BM 31800 31800 19800 31800 Ko3aKu
90 Edgar 166 400 BK 32767 32767 9900 24166 ACES
91 donute 157 400 BM 32767 30059 8550 25000
92 MATVEY 152 400 BM 28000 28000 9250 28000
93 ProCtak 146 400 BM 26900 26900 6900 26900 WizBug
94 Apesh 141 400 BM 27150 26326 6150 27150
95 JohnyBak 139 30 BM 26850 24850 6850 24850 EMPIRE
96 RVMZES 127 400 BM 32767 15050 4896 25663
97 WunTwo 126 336 BM 24390 22000 8000 23000
98 HAGIBATOP 118 400 BK 32200 32200 2700 5402
99 C0VID 115 400 BM 3344 2255 32767 32767 WINNERS
100 DeathWalke 110 400 BM 32767 23909 1500 10000

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.
Telegram