⚔️
Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Pickle x1000: zveryuga999
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: l7pubetuku
Pickle x1000: xottab1991
Pickle x1000: abilov_rash
Pickle x1000: ramil_ehmedov
Pickle x1000: cahka3ver

Discord Murred Discord

В сети: 37
Создан: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: VIniPuXa

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 VIniPuXa 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
2 RASKUMATOR 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WarCraft
3 N1NT3ND0 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
4 UltraKill 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
5 De1NeGa 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
6 Agentos 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
7 RedMachine 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
8 Jmperial 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
9 Try2KillME 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
10 Kaido 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
11 Penoplast 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767
12 RASPEZDAL 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767
13 XotTab 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
14 Benar 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
15 BaBaDyRRa 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
16 Beast 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BAKU
17 Walli 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 VOODOO
18 150kg 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ACES
19 Zein 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ENERGY
20 ALIS 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
21 DemmoON 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
22 MaSTrOYaNi 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
23 OminouS 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
24 Belitskii 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
25 Di0n1S 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
26 CoLuMBiaNi 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
27 iTea 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ACES
28 MoPok 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
29 DarkBatman 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
30 EkStRiMeR 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 SHERIFF
31 150cm 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
32 YPAHYC 8 700 355 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
33 ViPerson 8 643 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BadBoys
34 SHEIN 8 643 180 BM 32767 32767 32767 32767 OATH
35 neHcuoHep 8 636 378 GM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
36 Hardc0RRe 8 629 400 GM 32767 32767 32767 32767 Apache
37 Respect 8 614 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 OneTop
38 KacTaHegA 8 600 400 BM 32767 32767 32767 32767 Omerta
39 KAMARO 8 600 400 BM 32767 32767 32767 32767 OneTop
40 MrXPEH 8 600 400 GM 32767 32767 32767 32767
41 King 8 600 400 BM 32767 32767 32767 32767 BAKI
42 ArsenaI 8 574 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
43 Diablo 8 540 400 GM 32767 32767 32767 32767 ACES
44 Provokator 8 536 389 LE 32767 32767 32767 32767 31958 Apache
45 WaMnyHbKa 8 523 397 GM 32767 32767 32767 32767
46 KoHopl9 8 514 400 LE 32767 32767 32767 32767 25806 OneTop
47 FoIder 8 506 339 GM 32767 32767 28199 32767 ASGARD
48 TurySpb 8 494 369 HE 32767 32767 25899 32767 OneTop
49 BullDoozer 8 487 361 GM 32767 32767 25365 32767 ASGARD
50 Ogrim 8 460 320 LE 32767 32767 30250 32767 11500
51 FixFull 8 431 400 BM 32767 32767 11937 32453 MECTHblE
52 HanuJlbHuK 8 411 328 GM 26527 32767 10687 32767 ACES
53 SinFull 8 404 373 BM 32767 32767 10250 25216 MECTHblE
54 OneTouch 8 403 365 BM 31793 30187 10505 30187 MECTHblE
55 SchkipeR 8 390 315 BM 32375 32708 9375 23042 EasY
56 FirstKiLL 8 353 1 GM 7062 7062 7062 7062 OneTop
57 MrVirus 8 318 400 GM 17018 26866 4875 32767 Ko3aKu
58 RaiD 8 270 400 GM 1949 32767 1875 32767 BAKI
59 Ping 8 252 338 BM 32750 20750 750 8750 ASGARD
60 jazing 8 203 400 BM 20020 15020 200 17335 Ko3aKu
61 schok 8 179 1 LE 8300 15000 1000 25000 4475 WizBug
62 3cko6aP 8 143 400 LE 10000 6000 1198 25000 3575
63 TeHbBeTPa 8 124 400 GM 1131 14464 242 17047 ASGARD
64 Dickhead 8 108 10 LE 520 16000 12760 500 2700 OBOLLlu
65 Advisory 8 85 400 DL 6636 6020 320 10020 5125 RedFlag
66 AndyPanda 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
67 llByakall 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
68 COVID 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WINNERS
69 Tullamore 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
70 LLIpeDeP 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 ASGARD
71 KacmaHegA 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Omerta
72 Anytka 7 215 400 HE 32767 32767 32767 32767 Omerta
73 TeQiLka 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
74 Mefist0 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 OneTop
75 StaRi4eK 7 200 1 BM 32767 32767 32767 32767 ENERGY
76 xMERCURYx 7 193 374 BM 32767 32767 32767 32767
77 Zhiznennyy 7 192 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
78 Residence 7 191 400 HE 32767 32767 32767 32767 ASGARD
79 Lagg 7 180 400 GM 32767 32767 32767 32767 HardCore
80 KillZoneX 7 176 400 LE 32767 32767 32767 32767 28325 BAKI
81 BlooDaimon 7 163 400 GM 32767 32767 32767 32767 BAKI
82 StonPanic 7 163 1 LE 32767 32767 32767 32767 14482 BadBoys
83 Burrows 7 162 400 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
84 Whatsupp 7 160 400 BM 32767 32767 32767 32767 SHERIFF
85 FunWithGun 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 ACES
86 HardcoRRe 7 158 400 GM 32767 32767 32767 32767
87 Jertex 7 41 400 BM 16389 13020 20 10020 OneTop
88 Mefis 7 9 400 GM 650 6000 20 7020 20
89 MadCat 7 0 91 GM 20 4020 20 3020
90 F1SHER 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
91 MerR 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
92 Kiddo 6 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 OATH
93 Vilks 6 215 400 DM 32767 32767 32767 32767
94 Houser 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
95 Stich 6 211 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
96 Miwanika 6 199 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
97 NoLegal 6 182 400 GM 32767 32767 32767 32767
98 Abend 6 159 262 GM 32767 32767 26947 32767 HardCore
99 Fidji 6 145 400 HE 18623 32767 32767 32767 NENAME
100 DeLoVoi 6 144 400 LE 32767 32767 22899 32767 3600 MIDGARD

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.
Telegram