⚔️
Não há streams ativos no momento, mas você pode executar seu canal no twitch. Sua transmissão estará disponível em todas as páginas do site. Escreva em tg: murred
Pickle x1000: zveryuga999
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: ramil_ehmedov
Pickle x1000: cahka3ver

Discord Murred Discord

Conectados: 47
Criada: 22.09.2022

Pickle x1000

Agendar eventos

Top 100

Classificação dos melhores jogadores do servidor


Servidor

A Classificação dos dados é realizada na seguinte ordem: Reset, Wave, level. Jogadores que não entraram no jogo durante 7 dias, as regras do servidor [/2]que violaram e estão na prisão [2=3789259561] não são exibidas.

# Personagem Em Reset lvl Classe Str Agi Vit Ene Cmd Grémio
1 7sh1z1k 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
2 VIniPuXa 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
3 lAreSl 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
4 ak47 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
5 BDSMmaster 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
6 Penoplast 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767
7 XotTab 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
8 DemmoON 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
9 DarkBatman 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
10 VeN0M 8 688 332 BM 32767 32767 32767 32767 DESTINY
11 xBadMooD 8 666 375 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
12 KpuBegKoOo 8 614 356 BM 32767 32767 32767 32767 WarCraft
13 YPAHYC 8 609 326 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
14 KacTaHegA 8 592 378 BM 32767 32767 32767 32767 Omerta
15 SHEIN 8 558 400 BM 32767 32767 32767 32767 SHADOW
16 MNHCK 8 540 367 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
17 NqOne 8 499 370 BM 32767 32767 28389 32767 ASGARD
18 King 8 434 302 BM 32767 32767 12125 32387 BAKU
19 SinFull 8 312 154 BM 29500 19500 4500 24500 MECTHblE
20 FixFull 8 240 400 BM 32767 13989 500 15000 MECTHblE
21 OneTouch 8 41 151 BK 3520 3270 20 3520 MECTHblE
22 Whatsupp 7 160 400 BM 32767 32767 32767 32767 MuRRED
23 Bombay 7 160 400 BM 32767 32767 32699 32767 HardCore
24 FunWithGun 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 ACES
25 jazing 7 44 400 BM 15020 15020 20 11020 Ko3aKu
26 Ryse 6 33 400 BM 12670 10000 300 10000 MIDGARD
27 Cinzano 6 11 400 BM 7646 4020 520 4020
28 Guard1aN 5 201 400 BM 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
29 TrAid 5 152 400 BM 32000 19300 32000 32000
30 PaccTuwKa 5 120 400 BM 32767 20258 8000 32767 MECTHblE
31 sad1st 4 214 356 BM 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
32 WIDERULED 4 182 400 BM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
33 Muerta 4 112 337 BM 29545 19600 5600 28600
34 GpuwaJlenc 4 104 323 BM 32767 32767 4200 8780 OneTop
35 StonPanic 4 21 400 BM 7500 6500 750 6000 BadBoys
36 okcu 3 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
37 RAZGYJATOR 3 210 400 BM 32767 32767 32767 32767 20
38 BlackCoRe 3 97 400 BM 25000 20000 2118 20000
39 Mrwypac 3 71 205 BM 25000 18000 20 7985 FoReVeR
40 CaHKa3veR 3 45 99 BM 13000 10000 20 10000 BadBoys
41 Qlimax 3 27 400 BM 14000 6843 500 2000
42 Zimir 3 1 400 BM 2578 1525 110 2320 Ko3aKu
43 4e4H9 2 211 400 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
44 MOoPS 2 203 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 MuRRED
45 aligatorBM 2 195 400 BM 32767 32767 32623 32767 Ko3aKu
46 Deww 2 195 1 BM 32767 32767 30447 32767
47 SkillIssue 2 169 400 BM 32767 32767 15723 32767 MECTHblE
48 AdonisBk 2 30 400 BM 15696 5020 520 2520
49 SUPERSTAR 2 1 283 BM 2295 1700 320 600 20
50 Pa3uH 2 0 1 BM 20 20 20 20 Fortune
51 Pacl7yTuH 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
52 xxxALKxxx 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 20
53 PaCJLa6oH1 1 211 400 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
54 BetoSky 1 207 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
55 slePKava 1 206 400 BM 32767 32767 32767 32767
56 Rututu 1 194 400 BM 32767 32767 26123 32767
57 Shamilov 1 185 400 BM 32767 32767 19083 32767 BadBoys
58 PLASTID 1 173 400 BM 32767 32767 12999 32767 Ko3aKu
59 4tzZz 1 173 358 BM 32767 32767 12531 32767
60 BladeRumer 1 141 400 BK 27281 27281 7281 27281
61 6aHguTu3m 1 125 400 BM 25500 25500 5000 25300
62 Clawz 1 115 400 BM 25148 23218 3218 23218 MuRRED
63 Believe313 1 100 400 BM 15000 32767 2900 15000 DiamondS
64 PASHAEKB 1 87 364 BM 10455 20000 6345 20000
65 NoPvP 1 86 178 BK 19770 15020 20 20020 BadBoys
66 kladowshik 1 85 26 BM 11000 11000 20 11000
67 HelScream 1 85 23 DK 23000 18000 1000 5000
68 baaaddyyy 1 59 400 BM 15020 9020 520 13395
69 BaKiNeC77 1 55 400 BM 10020 10020 4020 10020
70 Negative 1 47 400 BM 15915 13020 500 1020
71 madivn 1 44 400 BM 11500 10020 20 8520
72 GoldDeath 1 1 1 BM 20 20 20 20
73 OkSar 1 0 306 BM 1061 370 124 23
74 xHaOnblTe 1 0 1 BM 20 20 20 20
75 ERERER 1 0 1 BM 20 20 20 20 20
76 HeroesPing 1 0 1 BM 20 1020 20 20
77 LoverH 1 0 1 BM 20 20 20 20 Omerta
78 SkyFors 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
79 Inor 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 Kanpu3
80 Vaflja 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
81 DRACON123 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
82 OSTERWICK 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
83 Ardos 215 400 BK 32767 32767 32767 32767
84 DoctorZlo 209 400 BM 32767 32767 29275 32767
85 ronCTon 209 322 BM 32767 32767 28800 32767 Ko3aKu
86 CrushedMaN 199 400 BM 32767 32767 23179 32767
87 BkDeluxe 197 400 BM 32767 32767 21289 32767 MuFans
88 BECKS 193 400 BM 30950 30950 22950 30950 Ko3aKu
89 Edgar 166 400 BK 32767 32767 9900 24166 ACES
90 donute 157 400 BM 32767 30059 8550 25000
91 MATVEY 152 400 BM 28000 28000 9250 28000
92 ProCtak 146 400 BM 26900 26900 6900 26900 WizBug
93 Apesh 141 400 BM 27150 26326 6150 27150
94 JohnyBak 139 30 BM 26850 24850 6850 24850 EMPIRE
95 RVMZES 127 400 BM 32767 15050 4896 25663
96 WunTwo 126 336 BM 24390 22000 8000 23000
97 HAGIBATOP 118 400 BK 32200 32200 2700 5402
98 C0VID 115 400 BM 3344 2255 32767 32767 WINNERS
99 DeathWalke 110 400 BM 32767 23909 1500 10000
100 ROLEX 108 400 BM 26000 26000 1995 12000

  • As seguintes categorias de personagens não participam do Top: bloqueados, não compareceram ao jogo por mais de 7 dias, administradores;
  • Período de atualização do topo: 1 minuto.
Telegram