⚔️
Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
Pickle x1000: zveryuga999
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: xottab1991
Pickle x1000: ramil_ehmedov
Pickle x1000: cahka3ver
Pickle x1000: valeh_pashayev

Discord Murred Discord

Trực tuyến: 22
Tạo: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Tình trạng:
  • Thời gian:
  • Trong trò chơi:
  • Lâu đài: ACES
  • CryWolf: Bảo vệ
  • ĐẦU 1: VIniPuXa

Lịch sự kiện

ĐẦU 100

Đánh giá của những người chủ tốt nhất


Máy chủ

Dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự sau: thiết lập lại, sóng, cấp. Những người đã không đăng nhập vào trò chơi cho 7 ngày, cũng như vi phạm chủ quy tắc và những người trong không được hiển thị.

# Nhân vật Trong Thiết lập lại lvl Lớp Str Agi Vit Ene Cmd Hội
1 VIniPuXa 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
2 LIFELIKE 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
3 lAreSl 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
4 ak47 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
5 BDSMmaster 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
6 SkiLL 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
7 Penoplast 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767
8 XotTab 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
9 DemmoON 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
10 DarkBatman 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
11 VeN0M 8 690 346 BM 32767 32767 32767 32767 DESTINY
12 xBadMooD 8 668 379 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
13 KpuBegKoOo 8 614 356 BM 32767 32767 32767 32767 WarCraft
14 YPAHYC 8 614 322 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
15 KacTaHegA 8 595 69 BM 32767 32767 32767 32767 Omerta
16 SHEIN 8 560 400 BM 32767 32767 32767 32767 SHADOW
17 MNHCK 8 543 298 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
18 NqOne 8 503 388 BM 32767 32767 29233 32767 ASGARD
19 King 8 458 400 BM 32767 32767 18093 32767 BAKU
20 SinFull 8 321 89 BM 30062 20062 5062 25062 MECTHblE
21 FixFull 8 240 400 BM 32767 13989 500 15000 MECTHblE
22 OneTouch 8 99 400 BK 8520 8270 20 8020 MECTHblE
23 StaRi4eK 7 195 400 BM 32767 32767 32767 32767 ENERGY
24 TaMaToB 7 184 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
25 Whatsupp 7 160 400 BM 32767 32767 32767 32767
26 FunWithGun 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 ACES
27 jazing 7 51 400 BM 20020 17020 20 9620 Ko3aKu
28 Ryse 6 48 400 BM 17172 12020 20 15020 MIDGARD
29 Cinzano 6 11 400 BM 7646 4020 520 4020
30 Guard1aN 5 201 400 BM 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
31 TrAid 5 152 400 BM 32000 21300 32000 32000
32 PaccTuwKa 5 124 371 BM 32767 22607 8725 32767 MECTHblE
33 sad1st 5 8 400 BM 5500 2500 500 3000 MECTHblE
34 WIDERULED 4 182 400 BM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
35 Muerta 4 150 400 BM 32767 32767 12755 32767
36 StonPanic 4 53 400 BM 17000 14000 356 12000 BadBoys
37 okcu 3 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
38 RAZGYJATOR 3 210 400 BM 32767 32767 32767 32767 20
39 CaHKa3veR 3 113 400 BM 32767 32767 4818 10850 BadBoys
40 Qlimax 3 34 400 BM 16718 8498 500 2490
41 Zimir 3 1 400 BM 2578 1525 308 2320 Ko3aKu
42 Kandrat 2 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 VOODOO
43 Oxbdneyt 2 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 MoloSity
44 Deww 2 207 400 BM 32767 32767 32767 32767
45 SkillIssue 2 173 400 BM 32767 32767 18323 32767 MECTHblE
46 AdonisBk 2 30 400 BM 15696 5020 520 2520
47 F0Lder 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
48 Pacl7yTuH 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
49 xxxALKxxx 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 20
50 Shamilov 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
51 BetoSky 1 207 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
52 slePKava 1 206 400 BM 32767 32767 32767 32767
53 PLASTID 1 177 400 BM 32767 32767 15499 32767 Ko3aKu
54 BladeRumer 1 160 400 BM 30250 30250 10250 30250
55 Clawz 1 160 1 BM 10250 10250 10250 10250 MuRRED
56 NoPvP 1 159 400 BM 32767 32767 10093 26405 BadBoys
57 baaaddyyy 1 129 353 BM 29406 19406 5406 27406
58 6aHguTu3m 1 126 400 BM 25500 26000 5000 25000
59 Believe313 1 100 400 BM 15000 32767 2900 15000 DiamondS
60 Knyt 1 95 400 BM 19658 20073 1073 20073
61 PASHAEKB 1 87 364 BM 10455 20000 6345 20000
62 kladowshik 1 85 26 BM 11000 11000 20 11000
63 PacElf 1 49 400 BM 20000 9000 200 4505
64 Negative 1 47 400 BM 15915 13020 500 1020
65 madivn 1 44 400 BM 11500 10020 20 8520
66 BECKS 1 8 400 BM 3820 1520 320 420 Ko3aKu
67 GoldDeath 1 1 1 BM 20 20 20 20
68 TheTiger 1 0 400 BM 2000 700 20 20
69 KrosFaeR 1 0 335 BM 572 1223 20 220
70 OkSar 1 0 306 BM 1061 370 124 23
71 Fedaikin 1 0 1 BM 20 20 20 20
72 xHaOnblTe 1 0 1 BM 20 20 20 20
73 HeroesPing 1 0 1 BM 20 1020 20 20
74 LoverH 1 0 1 BM 20 20 20 20 Omerta
75 Inor 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 Kanpu3
76 Vaflja 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
77 Ardos 215 400 BK 32767 32767 32767 32767
78 OSTERWICK 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
79 Fold3r 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
80 DoctorZlo 209 400 BM 32767 32767 29275 32767
81 ronCTon 209 400 BM 32767 32767 29200 32767 Ko3aKu
82 CrushedMaN 205 389 BM 32690 30750 30750 30750
83 MATVEY 152 400 BM 28000 28000 9250 28000
84 ProCtak 149 400 BM 27350 27350 7350 27350 WizBug
85 Apesh 148 1 BM 7200 7200 7200 7200
86 RulezzBK 137 324 BM 32767 32767 5600 12700
87 RVMZES 127 400 BM 32767 15050 4896 25663
88 BigWin 122 400 BM 32767 32767 3300 6542
89 KarolMu 121 400 BK 30150 30150 3150 9150 BadBoys
90 C0VID 115 400 BM 3344 2255 32767 32767 WINNERS
91 DeLoVoiBK 113 400 BM 27650 17950 1950 21950 MIDGARD
92 Muhalu4 109 400 BM 24440 20000 1985 20000
93 ROLEX 108 400 BM 26000 26000 1995 12000
94 OnlyDK 99 400 BM 5420 5020 31020 20020
95 ISRAIL 97 1 BK 20 20 20 20 MECTHblE
96 lSaXoNl 86 400 BM 20020 20020 20 11620 Ko3aKu
97 TomHardy 77 400 BK 20020 10020 20 16220
98 DaRKLucK 74 400 BK 26000 10200 2000 7000
99 3BoH 73 381 BK 29490 15020 20 1000
100 Av3nARiuS 69 373 BK 15000 12460 865 15000

  • Sau đây, chuyên mục của nhân vật không tham gia trong đầu: chặn, người đã không đến thăm các trò chơi cho hơn 7 ngày, quản trị;
  • Đầu thời gian cập nhật: 1 phút.
Telegram