⚔️
Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Pickle x1000: zveryuga999
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: l7pubetuku
Pickle x1000: xottab1991
Pickle x1000: abilov_rash
Pickle x1000: ramil_ehmedov
Pickle x1000: cahka3ver
Pickle x1000: valeh_pashayev

Discord Murred Discord

В сети: 50
Создан: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: 7sh1z1k

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 7sh1z1k 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
2 VIniPuXa 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
3 lAreSl 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
4 Claym0re 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
5 SkiLL 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
6 XotTab 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
7 DemmoON 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
8 DarkBatman 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
9 KAMARO 8 600 400 BM 32767 32767 32767 32767 OneTop
10 SHEIN 8 589 387 BM 32767 32767 32767 32767 SHADOW
11 King 8 560 317 BM 32767 32767 32767 32767 BAKU
12 NqOne 8 520 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
13 SinFull 8 360 400 BM 32767 32767 7500 18080 MECTHblE
14 SchkipeR 8 337 377 BM 29062 27062 6062 22062 WINNERS
15 SpongeBob 8 315 397 BM 26797 24687 4687 24687 Peppers
16 FixFull 8 291 215 BM 32767 32767 3187 4027 MECTHblE
17 OneTouch 8 291 81 BM 32187 18187 3187 19187 MECTHblE
18 TPABMATOB 8 150 223 BK 17520 10020 20 10020 ASGARD
19 Creoma 8 72 400 BM 10554 7500 500 1000 nagoHKu
20 StaRi4eK 7 196 10 BM 32767 32767 32767 32767 ENERGY
21 xMERCURYx 7 192 400 BM 32767 32767 32767 32767
22 Whatsupp 7 160 400 BM 32767 32767 32767 32767
23 jazing 7 159 400 BM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
24 Stat1st 7 159 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
25 FunWithGun 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 ACES
26 Ryse 6 156 400 BM 32767 32767 26875 32767 MIDGARD
27 Cinzano 6 26 400 BM 11520 7520 520 6020
28 TrAid 6 3 400 BM 2300 2200 1000 5000
29 Muerta 5 154 400 BM 32767 32767 20127 32767 MECTHblE
30 Kennym 5 151 400 BM 32767 32767 18347 32767
31 StonPanic 5 150 301 BM 32767 32767 15507 32767 BadBoys
32 sad1st 5 127 400 BM 32767 32767 9268 24446 MECTHblE
33 abdulord 4 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
34 GpuwaJlenc 4 111 94 BM 32767 32767 5425 10741 OneTop
35 OneHope 4 96 82 BM 22800 22800 2800 22800 HardCore
36 0neHope 4 73 1 BM 20 20 20 20 ASGARD
37 CaHKa3veR 3 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
38 XaHKa 3 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
39 BlackCoRe 3 191 400 BM 32767 32767 32767 32767 Omerta
40 Qlimax 3 124 400 BM 32767 32767 6675 16667
41 Zimir 3 41 400 BM 14020 4661 230 14020 Ko3aKu
42 Oxbdneyt 2 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 MoloSity
43 Deww 2 212 400 BM 32767 32767 32767 32767
44 nagoHoK 2 205 400 BM 32767 32767 32767 32767
45 SkillIssue 2 196 400 BM 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
46 TeamShot 2 180 400 BM 32767 32767 20779 32767 WarCraft
47 Shamilov 2 84 400 BM 32767 16074 20 10000 BadBoys
48 BladeRumer 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
49 xxxALKxxx 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 20
50 baaaddyyy 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
51 M1rAGe 1 210 400 BM 32767 32767 32767 32767
52 PsiHoZ 1 208 400 BM 32767 32767 32767 32767
53 BetoSky 1 207 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
54 slePKava 1 206 400 BM 32767 32767 32767 32767
55 PLASTID 1 196 400 BM 32767 32767 27375 32767 Ko3aKu
56 BaKiNeC77 1 145 400 BM 27906 17906 17906 27906 WINNERS
57 6aHguTu3m 1 126 400 BM 25900 26000 5000 25000
58 Knyt 1 95 400 BM 19658 20073 1073 20073
59 PASHAEKB 1 87 364 BM 10455 20000 6345 20000
60 kladowshik 1 85 38 BM 11000 11000 5020 11000
61 Negative 1 47 400 BM 15915 13020 500 1020
62 perszxz 1 13 400 BM 5389 5020 220 500
63 KarolMu 1 0 162 BM 20 20 1120 20
64 PALLA1N 1 0 150 BM 1260 420 20 125
65 MGhzZa4em 1 0 20 BM 764 252 44 20
66 Fold3r 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
67 Ardos 215 400 BK 32767 32767 32767 32767
68 OSTERWICK 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
69 TripleKill 215 400 BK 32767 32767 32767 32767 TheDuck
70 Vaflja 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 NENAME
71 ronCTon 210 400 BM 32767 32767 29875 32767 Ko3aKu
72 TomHardy 209 400 BM 32350 32350 28350 32350
73 DoctorZlo 209 400 BM 32767 32767 29275 32767
74 BkDeluxe 197 400 BM 32767 32767 21289 32767 MuFans
75 DeLoVoiBK 182 400 BM 32767 32587 13255 32767 MIDGARD
76 DrZanoza 179 400 BM 32767 32767 11850 30016
77 TYZ1K 171 400 BM 32767 26416 12826 32767
78 DeDMazau 170 400 BM 32767 32767 10500 27986 HardCore
79 Apesh 164 400 BM 30600 28465 9600 30600
80 FaNaTAtoM 137 400 BK 32767 32767 5550 13026
81 Muhalu4 120 327 BM 29000 20000 3000 20000
82 Kachelya 118 400 BM 3035 32648 32767 4345
83 PEREFLEX 109 398 BK 32767 19933 1350 11350
84 Vituska 108 400 BK 32767 19200 1200 11200
85 DaRKLucK 108 1 BK 1200 1200 1200 1200
86 Roobbin 100 392 BM 32767 19271 20 10000 MIDGARD
87 OnlyDK 99 400 BM 5420 5020 31020 20020
88 Penald0 90 400 BM 26196 20020 20 10020 RedStar
89 MercurialX 85 400 BM 32767 15000 20 5469 HardCore
90 N0NameBM 70 400 BM 18250 15000 1000 10000 BadBoys
91 WizBm 65 400 BK 15000 15000 20 10700 DoMINanT
92 EIway 64 400 BM 15180 13000 2476 10000
93 Rotband 63 400 BK 21020 12996 20 6020
94 Past0r 60 400 BK 13620 15020 3420 4020 Sca3ka
95 Junky 56 400 BK 13995 5000 20 14000 20
96 Za1000Bk 50 400 BK 12000 15000 20 5000
97 CONFLlCT 48 400 BK 11422 8020 820 10020
98 Twin02 48 199 BK 1219 15000 12641 1010
99 Jupiter 48 85 BK 27820 1025 32 38
100 FuntBK 43 400 BK 11020 10020 20 4820

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.
Telegram