Stream Murred Twitch

No hay transmisiones activas en este momento, pero puedes ejecutar tu canal en twitch. Su transmisión estará disponible en todas las páginas del sitio. Escribe en tg: murred
Pickle x1000: aces_folder
Pickle x1000: d1sco33
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: tm1exe1alis
Pickle x1000: c0ldrage
Pickle x1000: dyssseee
Pickle x1000: zhoskey
Pickle x1000: smehuhuk
Pickle x1000: 1BlackCoRe1

Discord Murred Discord

En línea: 32
Creado: 22.09.2022

Pickle x1000

Calendario de eventos

TOP 100

Clasificación de los mejores jugadores del servidor


Servidor

La clasificación de los datos se realiza en el siguiente orden: Reset, onda, nivel. Los jugadores que no han entrado en el juego en durante 7 días, no se mostrarán las personas que hayan infringido las reglas del servidor y que estén en la cárcel.

# Personaje A Reset lvl Clase Str Agi Vit Ene Cmd Gremio
1 RASKUMATOR 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WarCraft
2 UltraKill 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
3 De1NeGa 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
4 RedMachine 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
5 LordRaiden 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 FIVE
6 Folder 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
7 xMIDNIGHT 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
8 DeviOfDark 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
9 Po3uTuB 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
10 Th3L0rd 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BARDUCK
11 Odyss3Y 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 TRiADA
12 Benar 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
13 I7agoHaK 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 nagoHKu
14 Crusaders 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
15 Jmperial 8 687 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
16 narik1989 8 686 120 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
17 MoneyHoney 8 685 329 LE 32767 32767 32767 32767 32767 VOODOO
18 MoPok 8 676 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
19 Architect 8 666 337 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
20 Ta6yPeTK4 8 646 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
21 KeksXD 8 617 363 LE 32767 32767 32767 32767 32767 TRiADA
22 Floop 8 601 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MARVEL
23 Try2KillME 8 538 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
24 ViPerson 8 518 63 LE 32767 32767 32767 32767 24332 BadBoys
25 Beria 8 513 334 LE 32767 32767 32767 32767 22832
26 Ogrim 8 450 392 LE 32767 32767 27839 32767 11250 BadBoys
27 Di0n1S 8 427 400 LE 32767 32767 14356 32767 17773 RedBull
28 KoHopl9 8 307 1 LE 6106 6106 6106 6106 7675 OneTop
29 Hel7TyH 8 250 400 LE 24000 12000 3000 32000 6250 WarCraft
30 Dickhead 8 107 197 LE 14485 5000 20 10000 2675 OBOLLlu
31 Paprika 8 31 400 DL 3020 2020 545 3020 775 FIVE
32 MrDex 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DESTINY
33 Belitskii 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
34 CoLuMBiaNi 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
35 SHandAIM 7 190 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
36 Tazawo 7 129 400 LE 32356 18834 32356 32356 3225 WarCraft
37 RaZm1nayS 6 201 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
38 aqWARelle 6 91 400 LE 22000 20000 4700 32000 2275 ASGARD
39 Miwanika 5 160 159 LE 32767 32767 17250 32767 17456 ASGARD
40 Am0nRa 4 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 RedBull
41 Kreol 4 98 400 LE 32767 10150 4609 32767 2450
42 M0RfEy 4 95 400 LE 29812 12812 3812 28812 2375 WarCraft
43 Tigrudis 4 24 400 LE 13373 5000 500 6000 600
44 Advisory 4 18 286 LE 6020 6020 20 4970 1000 BARDUCK
45 24na7NOAFK 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
46 GonaNET 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 VOODOO
47 AlQaida 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DiamondS
48 Haze 3 204 400 LE 32767 32767 32767 32767 27424
49 MrNegotiv 3 203 400 LE 32767 32767 32767 32767 24182 BARDUCK
50 VezdeVlaz 3 194 400 LE 32767 32767 32767 32767 17432
51 MrPisyn 3 161 400 LE 32767 32767 14931 32767 13310 DiesIare
52 GrandReset 3 119 400 LE 32767 32767 7318 18541 2975 Peppers
53 ZAKIS 3 74 363 LE 20000 12000 1000 23000 1850 ACES
54 MeSN11K 3 33 389 LE 1320 15020 20 10020 825 WizBug
55 Elway 3 2 1 LE 2000 2000 20 1110 50 ASGARD
56 Rasmus 2 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 29600
57 HellScream 2 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 29600
58 PURAT 2 211 400 LE 32767 32767 32767 32767 26700
59 KALASH 2 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 25975 KillerS
60 JockerR 2 183 400 LE 32767 32767 32525 32767 6823 TRiADA
61 HorseBoost 2 169 10 DL 32767 22107 20 20 4225
62 RegioN96 2 150 390 LE 32767 32767 11750 29716 3750
63 Rinzler 2 148 400 LE 32767 32767 9879 32767 4000
64 149kg 2 50 400 LE 1974 6000 4000 28080 1250
65 ILegenDI 2 0 400 LE 1000 1000 20 2500 300
66 XaMuK 2 0 400 LE 1000 1000 2307 186 400
67 Seassas 2 0 56 LE 356 1020 20 1055 20
68 Tiron 1 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 23225
69 MironDL 1 162 400 LE 32767 32767 12587 32767 5358
70 MotorciK 1 143 400 LE 32767 32767 9381 22609 3575
71 MJkid 1 128 400 LE 26850 26850 6850 26850 3200
72 Morgal 1 112 400 LE 18943 14150 14150 32150 2800 nTHnHX
73 Cyxarblk 1 104 400 LE 25082 22800 2800 22800 2600 Primera
74 KoHopI9 1 95 400 LE 24545 15000 2000 26281 2375 OneTop
75 Su4jarra 1 70 400 LE 6020 17020 20 25020 1750 EUPHORIA
76 Shn1fer 1 62 400 LE 7123 10000 600 28000 1550 CompanY
77 Hnapola 1 52 400 DL 2000 6953 3000 27020 1300
78 KPACOTKA01 1 37 346 LE 12223 6412 570 9020 925
79 Absenthik 1 36 400 LE 10020 1020 4320 10020 900 ASGARD
80 Madeon 1 22 400 DL 4000 2000 348 12325 600
81 TeMyPoBu4 1 21 192 DL 6500 6100 500 3100 600 nTHnHX
82 VrezeR 1 21 1 DL 2000 3500 200 9305 775 YAKUZA
83 grigorian 1 0 400 LE 780 520 1020 520 520
84 Dobrjak 1 0 239 LE 603 294 20 279 20
85 SerJDL 1 0 156 LE 500 500 20 20 20
86 Criticall 1 0 91 LE 520 520 20 20 20
87 oruzie 1 0 14 LE 20 20 20 20 20
88 Introvert 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
89 xStone 1 0 1 LE 460 20 20 20 20
90 Shtychka 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
91 xxJustice 1 0 1 LE 520 220 20 20 20
92 Kamnenos 1 0 1 LE 545 220 20 20 20
93 ReSHaLa 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 16850
94 DLTury 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 16850
95 SoulReaper 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 16850 cEKTa
96 LaFresh 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 16850
97 CTAT 215 400 DL 28597 12000 3730 32767 5375
98 xTOPHADOx 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 14057
99 SellZeN 215 10 DL 2000 2000 250 4500 5375
100 Mr3JIO 214 400 LE 32767 32767 32767 32767 16091

  • Las siguientes categorías de personajes no están incluidas en la parte superior: bloqueados, que no han visitado el juego durante más de 7 días, administradores;
  • Período de actualización superior: 1 minuto.