Stream Murred Twitch

Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Pickle x1000: folder_dmk
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: tm1exe1alis
Pickle x1000: llf1sherll
Pickle x1000: c0ldrage
Pickle x1000: dyssseee
Pickle x1000: xxshadoloko
Pickle x1000: stkrasav4eg

Discord Murred Discord

В сети: 38
Создан: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: 7sh1z1k

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 UltraKill 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
2 De1NeGa 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
3 RedMachine 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
4 xMIDNIGHT 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
5 Folder 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
6 DeviOfDark 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
7 Po3uTuB 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
8 Architect 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
9 Kaido 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 TRiADA
10 Th3L0rd 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BARDUCK
11 Odyss3Y 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 TRiADA
12 Benar 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
13 I7agoHaK 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 nagoHKu
14 Crusaders 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
15 MoPok 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
16 MoneyHoney 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
17 Jmperial 8 692 354 LE 32767 32767 32767 32767 32767
18 Floop 8 657 380 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ATOMIC
19 Ta6yPeTK4 8 646 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
20 50Shades 8 640 198 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
21 KeksXD 8 626 378 LE 32767 32767 32767 32767 32767 TRiADA
22 Try2KillME 8 610 319 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
23 Ard0s 8 607 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
24 OminouS 8 600 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 TRiADA
25 YGROZA 8 589 365 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
26 Di0n1S 8 586 358 LE 32767 32767 32767 32767 32767 RedBull
27 ViPerson 8 538 317 LE 32767 32767 32767 32767 31193 BadBoys
28 Divergent 8 534 400 LE 32767 32767 32767 32767 31925 ACES
29 150cm 8 470 372 LE 32767 32767 17312 32767 25385 ATOMIC
30 Ogrim 8 455 400 LE 32281 32281 16281 32281 26075 BadBoys
31 KoHopl9 8 335 400 LE 32767 20820 8031 32767 8375 OneTop
32 Paprika 8 208 400 LE 22920 11820 260 25020 5200 FIVE
33 MASSARAKSH 8 156 400 LE 7653 6020 20 31520 3900 VOODOO
34 3cko6aP 8 143 400 LE 10000 6000 1198 25000 3575
35 Dickhead 8 107 197 LE 14485 5000 20 10000 2675 OBOLLlu
36 6apcuK 8 2 286 DL 562 151 20 300 530
37 Belitskii 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
38 CoLuMBiaNi 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
39 RaZm1nayS 7 182 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
40 aqWARelle 7 58 400 LE 10703 15000 20 32000 1450 ASGARD
41 xDeviLx 6 204 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BARDUCK
42 Pacman2 6 165 400 LE 32767 32767 32767 32767 11057
43 Miwanika 6 29 400 LE 17073 4990 20 9990 725 ASGARD
44 GrandReset 5 206 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
45 xViruSx 5 113 400 LE 28143 28143 8143 28143 2825
46 Tul7oK 5 67 400 LE 20020 12020 1945 24945 1675 BARDUCK
47 Am0nRa 4 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BARDUCK
48 Advisory 4 163 397 LE 32767 32767 16562 32767 17364 BARDUCK
49 KALASH 4 145 400 LE 32767 32767 13187 32767 6313 OPEWHUK
50 Kreol 4 112 400 LE 32767 18259 7000 32767 2800 MECTHblE
51 DeLoVoi 4 93 359 LE 26937 22437 3437 22437 2325
52 Muzhchina 4 44 400 LE 15000 13000 789 11000 1100
53 GonaNET 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
54 AlQaida 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DiamondS
55 24na7NOAFK 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
56 Kiddo 3 172 400 LE 32767 32767 32000 32767 4492
57 Rasmus 3 70 400 LE 18620 17220 9520 10892 1750
58 HellScream 2 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 29600 MECTHblE
59 PURAT 2 211 400 LE 32767 32767 32767 32767 26700
60 MJkid 2 205 400 LE 32767 32767 32767 32767 22350
61 SmileLove 2 183 400 LE 32525 32525 32525 32525 4575
62 HorseBoost 2 169 10 DL 32767 22107 20 20 4225
63 Cyxarblk 2 58 400 LE 16000 13000 3473 13000 1450 Primera
64 149kg 2 50 400 LE 1974 6000 4000 28080 1250
65 ILegenDI 2 28 400 LE 11430 1500 20 11430 700 Ko3aKu
66 Darling 2 2 400 LE 1000 2000 200 3316 50 YAKUZA
67 TeMyPoBu4 1 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 23225 Ko3aKu
68 Tiron 1 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 23225
69 CaIcifer 1 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 23225 HardCore
70 y0SHi 1 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 23225 ASGARD
71 Watun 1 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 19725
72 xEXODUSx 1 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 16932 ASGARD
73 Rigard 1 194 400 LE 32767 32767 32767 32767 8441 HardCore
74 MotorciK 1 184 400 LE 32767 32767 26300 32767 5199
75 BEJIEC 1 164 400 LE 32767 32767 15102 32767 4574
76 KoHopI9 1 109 400 LE 28820 15643 3643 28643 2725 OneTop
77 TuCaMaCaLa 1 106 400 LE 27137 15137 3137 27137 2650
78 xxJustice 1 105 400 LE 30800 13068 2968 25190 2625 Peppers
79 Shn1fer 1 73 400 LE 9846 10000 500 32767 1825 CompanY
80 Absenthik 1 66 368 LE 15020 5020 10020 15020 1650 ASGARD
81 Mr3JIO 1 55 400 LE 19182 10020 1020 10020 1375 YAKUZA
82 GreySunset 1 39 400 LE 10020 4020 1020 12020 975 Peppers
83 RiSKy 1 37 400 DL 8995 7020 20 12020 925
84 JackaII 1 30 400 LE 1259 10000 20 12844 750 HardCore
85 Madeon 1 22 400 DL 4000 2000 348 12325 600
86 TeQiLa 1 14 330 DL 1000 5500 822 5000 700 HardCore
87 Leshij 1 10 1 LE 20 20 20 20 250 MECTHblE
88 KPOHA 1 1 16 LE 970 456 20 1109 25
89 grigorian 1 0 400 LE 780 520 1020 520 520
90 SerJDL 1 0 156 LE 500 500 20 20 20
91 WALHALLA 1 0 91 LE 650 200 20 329 400
92 Criticall 1 0 91 LE 520 520 20 20 20
93 JohnDoe 1 0 21 DL 160 20 20 20
94 qwert0z 1 0 11 LE 20 20 20 20 20
95 gunrise 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
96 Kamnenos 1 0 1 LE 545 220 20 20 20
97 xStone 1 0 1 LE 527 123 20 20 20
98 Introvert 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
99 San4oDL 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
100 DLBuffer 1 0 1 LE 20 20 20 20 20

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.