Stream Murred Twitch

Pašlaik nav nevienas aktīvas straumes, taču varat palaist savu kanālu twitch režīmā. Jūsu straume būs pieejama visās vietnes lapās. Ierakstiet tg: murred
Pickle x1000: aces_folder
Pickle x1000: d1sco33
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: tm1exe1alis
Pickle x1000: c0ldrage
Pickle x1000: dyssseee
Pickle x1000: zhoskey
Pickle x1000: smehuhuk
Pickle x1000: 1BlackCoRe1

Discord Murred Discord

Tiešsaistē: 39
Izveidots: 22.09.2022

Pickle x1000

Grafiks notikumiem

TOP 100

Reitings labakajiem speletajiem servera


Serveris

Datu kartosana tiek veikta sada kartiba: gruti reset, vilnis limenis. Speletaji, kuri nav apmeklejusi speli 7 dienu laika, ka ari kas atrodas cietuma, nav redzami.

# Raksturs Uz Gruti reset lvl Klase Str Agi Vit Ene Cmd Gilde
1 KuHDaR 7 140 400 DM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
2 EHDEP 7 0 22 DM 2000 2000 20 3000
3 MuHuCTP 3 215 400 DM 32767 32767 32767 32767
4 Residence 3 79 400 MG 1100 31000 1100 32767 ASGARD
5 MaJIblLLI 3 40 400 DM 649 15000 500 18757 nagoHKu
6 FullHouse 2 215 400 DM 32767 32767 32767 32767 HardCore
7 RockMG 2 0 1 DM 1000 455 20 600 DiesIare
8 Arak 1 176 400 DM 32767 32767 32767 32767 YAKUZA
9 MgAlex55 1 120 400 DM 32767 32767 7000 15466
10 9379992 1 95 400 DM 4631 32767 2500 32767 HardCore
11 KURTlS 1 85 400 DM 30020 22520 2000 5020
12 StormWing 1 60 378 DM 320 16020 220 28020
13 Camelot 1 8 385 DM 600 3500 20 5427
14 Wagner 1 5 400 DM 720 3043 272 3225 cEKTa
15 Ghena 1 0 376 DM 2634 747 20 255 HardCore
16 MG1000 1 0 357 DM 1020 720 20 20 20
17 Pelaaja 1 0 20 DM 500 500 20 20
18 CtrlCctrlV 1 0 19 MG 467 400 200 20 20
19 HyLoh 1 0 1 DM 20 20 20 20
20 MaGladik1 215 400 MG 32767 32767 32767 32767
21 MGTury 215 400 MG 32767 32767 32767 32767
22 RevenGeMG 209 400 DM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
23 Nidus 199 400 DM 32767 32767 32767 32767
24 murena 199 1 MG 32767 32767 32767 32767
25 MaxWar 176 356 DM 32767 32767 26894 32767
26 DemanMG 156 400 MG 32767 32767 13370 32767
27 ZahariiMG 134 400 MG 32767 22297 8450 32750
28 McGun 130 108 DM 7750 27750 7750 27750
29 P0XAH 127 400 MG 32767 32767 7225 18934
30 Artemiu22 120 121 MG 14812 32000 6000 32000
31 elaPro 111 400 DM 32767 32767 4425 7741
32 KATTO 108 400 DM 32767 21250 3900 20000
33 xLastHopex 107 400 DM 32767 20000 3725 21200
34 KyTy3 102 400 DM 32650 17850 5643 18050
35 1715 101 400 DM 25000 25000 530 18000
36 DMNs 99 400 MG 32766 12558 2325 24325
37 UkpaiHeLL 96 400 DM 30000 30000 2000 7970
38 TAMATiK 88 400 MG 32767 28033 400 3193
39 Domaskinos 81 400 DM 1220 22770 20 32767 ASGARD
40 Stolik 80 134 MG 720 22020 720 32620
41 VerNoN 77 400 DM 11520 24320 820 20020
42 ReDeViL 76 383 MG 32767 11180 2000 10000
43 Bolik 61 15 MG 720 20020 720 21320
44 Denka 52 400 DM 500 14000 500 24273 WinneR
45 Kalvados 48 302 MG 14647 10000 1000 10000 ASTARTES
46 BespregeL 46 400 MG 26620 8000 120 120
47 Simksa 44 400 MG 420 15020 510 17520
48 HotSexRoll 43 94 MG 16020 8020 20 6120
49 zablocheny 39 400 MG 12720 10020 1320 6020
50 BLAIZER 39 376 DM 1020 10020 20 18675
51 BaroneSS 37 350 MG 1000 13000 100 14000
52 Raddan 32 400 MG 1620 10390 20 13020
53 Magician 28 400 MG 620 8020 1020 12708
54 PLASTID2 28 291 MG 5398 8020 20 8265
55 Schweppes 25 400 MG 20 20 20 20
56 XPoHuLa 21 400 MG 870 5020 2020 9663
57 Adrianaa 21 365 MG 3239 6930 220 6820
58 Radxaur 20 400 MG 8274 7020 220 820
59 WoodMan 18 400 MG 1000 5000 180 8500
60 6yPaTuHoS 17 1 MG 270 20 20 20
61 VETMO666 16 386 MG 5020 7420 120 1220
62 Monopol 16 181 MG 550 5820 20 5020
63 Dolar 15 373 MG 1020 5020 20 6837
64 DigBick 14 400 MG 620 5000 20 6781
65 Chalise 13 400 MG 3973 6000 1000 1000
66 SupperMG 13 311 MG 3674 6020 20 1489
67 MGpozz 12 400 MG 7220 3620 120 290
68 CravaMG 11 400 MG 7073 2000 500 1000
69 SergheiMG 11 400 MG 1000 3000 1000 2780
70 SlimShady 11 400 MG 933 4673 20 4807
71 vtorio1 11 375 MG 720 5431 220 4020
72 Sorxan 10 269 MG 858 4454 20 3610
73 Vovchan 9 385 MG 500 3000 100 5400
74 BmwM3 9 1 MG 20 20 20 20
75 Pozitiv4ik 8 339 MG 2034 4364 20 620
76 CAM6YKA 8 327 MG 789 2731 400 4000
77 KpuBou 6 296 MG 4236 500 500 500
78 Goliaf 6 219 MG 2700 2000 100 1000
79 TOPiNG 5 400 MG 3056 1782 602 772
80 SidnymMG 5 390 MG 4000 1806 48 120
81 opaaaPapa 5 338 MG 1266 4526 20 120
82 Sauroon 4 397 MG 748 2187 120 2762
83 KyKyPy3a 3 400 MG 421 2000 20 2518
84 dreft 3 400 MG 2148 1520 90 800 nTHnHX
85 6JlegHblu 3 8 MG 20 1500 20 640
86 HeHyHax 2 400 MG 3527 500 90 100
87 OnlyMG 2 400 MG 1020 2516 20 120
88 SeRJMG 2 400 MG 1500 1000 300 1128
89 alisa7lett 2 378 MG 2180 1500 20 300 20
90 DMBoY 2 369 MG 755 1400 320 2167
91 AstralDawn 2 317 MG 742 2510 20 20
92 qaqash 2 235 MG 200 1500 20 1872
93 Katolik 2 181 MG 520 1526 770 517
94 Screem 2 21 MG 20 20 20 20
95 KremBM 2 21 MG 20 20 20 20
96 KreBoW 1 371 MG 1904 1015 244 1000
97 gazelist11 1 360 MG 1249 971 120 1683
98 Golem 1 323 MG 600 1000 100 1334
99 4isto4el 1 106 MG 1515 600 100 100
100 SquidGame 1 1 MG 20 20 20 20

  • Topa nav iesaistiti sadas kategorijas rakstzimes: bloketas, apmeklejot nav speli vairak 7 dienas, administratori;
  • Periods servisa topa: 1 minute.