⚔️
No hay transmisiones activas en este momento, pero puedes ejecutar tu canal en twitch. Su transmisión estará disponible en todas las páginas del sitio. Escribe en tg: murred
Pickle x1000: zveryuga999
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: xottab1991
Pickle x1000: ramil_ehmedov
Pickle x1000: cahka3ver
Pickle x1000: valeh_pashayev

Discord Murred Discord

En línea: 26
Creado: 22.09.2022

Pickle x1000

Calendario de eventos

TOP 100

Clasificación de los mejores jugadores del servidor


Servidor

La clasificación de los datos se realiza en el siguiente orden: Reset, onda, nivel. Los jugadores que no han entrado en el juego en durante 7 días, no se mostrarán las personas que hayan infringido las reglas del servidor y que estén en la cárcel.

# Personaje A Reset lvl Clase Str Agi Vit Ene Cmd Gremio
1 Laatu 8 447 400 DM 32767 32767 32767 32767
2 KuHDaR 7 140 400 DM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
3 Vilks 6 174 400 DM 32767 32767 32767 32767
4 Dominus 5 37 400 DM 7492 15575 242 13353 MuRRED
5 AdonisMg 5 31 400 DM 12395 9020 220 9020
6 MuHuCTP 4 215 400 DM 32767 32767 32767 32767
7 malenka9 2 79 400 DM 18105 20312 5312 20312
8 ANALFIRE 2 0 400 DM 2255 2000 20 500 20 YTo4KA
9 HeBuHoBaT 1 134 115 DM 32767 32767 9537 23161 Kanpu3
10 StormWing 1 99 400 DM 1170 28020 30020 11495
11 GeoMG 1 5 359 DM 800 2000 111 4300
12 Magigan 1 3 400 DM 2877 2520 20 520
13 l7yXoBuK 1 0 400 DM 1017 928 20 1719 20 TaMaPka
14 Ghena 1 0 376 DM 2634 747 20 255
15 MG1000 1 0 357 DM 1020 720 20 20 20
16 UgUR313 1 0 37 DM 20 20 1272 20
17 ReadorX 1 0 17 DM 500 500 20 20
18 CJleCaP 1 0 1 DM 20 20 20 20 20
19 MGTury 215 400 MG 32767 32767 32767 32767
20 Yrec 215 400 DM 32767 32767 32767 32767
21 murena 212 400 MG 32767 32767 32767 32767
22 Valac 193 400 DM 32767 32767 29623 32767
23 CuHo6u 189 400 DM 32767 32767 32767 32767
24 Prod1gy 151 361 DM 31825 32425 11425 32425 3Reitch
25 HIGHLIGHT 149 400 DM 32767 32767 11075 30484
26 KATTO 130 400 DM 30483 20000 7750 32767
27 2man4ik 115 400 MG 7918 32125 11125 32125
28 PLASTID2 107 350 MG 7923 32725 3725 32725
29 DontCryBay 105 400 DM 32375 32375 3375 7075
30 kotakbas 103 400 DM 32767 32767 3025 5830
31 Kyznec 102 400 DM 32767 25000 2850 13177 MECTHblE
32 TAMATiK 89 400 MG 13242 20575 575 30575
33 Stolik 86 400 DM 1050 28343 1050 32550
34 Arpecccop 84 365 DM 28020 28020 820 2020 NENAME
35 CJIeCaP 83 400 MG 29700 30000 20 1000
36 YoRa 80 400 MG 3000 21373 3000 31500
37 AdskySatan 71 400 MG 1000 20000 1000 30000
38 BLAIZER 50 1 DM 20 20 20 20
39 Broudi 45 400 MG 3000 15000 1000 15000
40 3aPa3aa 45 355 MG 1060 12500 400 20000
41 HotSexRoll 43 250 MG 16020 8020 20 7120
42 BaroneSS 39 400 MG 1000 11500 100 17000
43 Magician 29 1 MG 20 20 20 20
44 Pozitiv4ik 26 400 MG 7215 6020 2727 5020
45 FuntMG 25 1 MG 20 20 20 20
46 ZONT 20 241 MG 835 5020 1020 8815
47 DigBick 15 400 MG 614 5551 20 6229
48 LLLLI 14 400 MG 920 4620 320 6813
49 MrDrug 14 19 MG 9820 20 20 20
50 NooobMg 12 400 MG 6570 3020 120 520
51 CAM6YKA 8 327 MG 789 2731 400 4000
52 Goliaf 6 219 MG 2700 2000 100 1000
53 TOPiNG 6 192 MG 700 1540 20 2020
54 Illum 6 1 MG 20 20 20 20
55 Posasanr 5 380 MG 1862 2728 380 1095
56 evra 4 400 MG 694 1000 20 2346
57 KyKyPy3a 3 400 MG 421 2000 20 2518
58 Pinguin 3 346 MG 1302 1158 255 2070
59 Grosu 2 400 MG 1710 1500 118 500
60 Screem 2 21 MG 20 20 20 20
61 KremBM 2 21 MG 20 20 20 20
62 innnercity 2 1 MG 650 1000 410 20
63 PeaceDM 1 400 MG 251 1314 520 2288
64 SergiyMG 1 384 MG 920 1666 20 1592
65 Kabuto 1 378 MG 2500 520 20 913
66 tutik 1 90 MG 1143 520 20 520
67 OkGo 1 12 MG 20 20 20 20
68 l7eTPoBu4 1 1 MG 20 20 20 20
69 mavrodui 1 1 MG 20 20 20 20
70 mavrodui2 1 1 MG 20 20 20 20
71 mavrodui3 1 1 MG 20 20 20 20
72 SquidGame 1 1 MG 20 20 20 20
73 VaSiLiSk77 1 1 MG 20 20 20 20
74 BEstiy 0 400 MG 492 1100 200 2000
75 ReliZ 0 400 MG 1441 1000 26 1416
76 Solstice 0 400 MG 1801 673 26 816
77 YuppMG 0 400 MG 465 626 126 1226
78 asdfgf 0 400 MG 912 709 200 92
79 WORN 0 400 MG 1226 767 126 1687
80 EvSPirIT 0 400 MG 710 1000 100 2020
81 Vasara 0 400 MG 1030 412 26 230
82 sumkalima 0 400 MG 1028 449 26 153
83 mavrodui4 0 400 MG 834 1244 579 240
84 weqweqwe 0 400 MG 778 1350 375 80
85 Mgllllllll 0 400 MG 970 1492 96 290
86 firefirefi 0 400 MG 1070 1365 222 240
87 NEMAGIA 0 400 MG 956 1600 175 124 YTo4KA
88 InFlames 0 400 MG 1000 1372 208 100 YTo4KA
89 GalaxyMG 0 400 MG 492 500 70 1748
90 Fraazyyy 0 400 MG 1150 518 20 20
91 kamniI 0 400 MG 1052 700 26 2021
92 BDBwka 0 399 MG 725 1545 292 300
93 GalaxyMG4 0 399 MG 970 1743 70 100
94 Tigr 0 392 MG 421 1077 212 1040
95 xToRoNTOx 0 391 MG 1269 471 26 1704
96 GalaxyMG1 0 389 MG 1470 1000 70 100
97 GalaxyMG3 0 386 MG 1625 670 20 20
98 LexLutor 0 372 MG 330 876 26 1026
99 xRS7 0 369 MG 635 1912 26 100 YTo4KA
100 Fo1der 0 348 MG 967 526 1167 26

  • Las siguientes categorías de personajes no están incluidas en la parte superior: bloqueados, que no han visitado el juego durante más de 7 días, administradores;
  • Período de actualización superior: 1 minuto.
Telegram