Stream Murred Twitch

No hay transmisiones activas en este momento, pero puedes ejecutar tu canal en twitch. Su transmisión estará disponible en todas las páginas del sitio. Escribe en tg: murred
Pickle x1000: folder_dmk
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: tm1exe1alis
Pickle x1000: llf1sherll
Pickle x1000: c0ldrage
Pickle x1000: dyssseee
Pickle x1000: xxshadoloko

Discord Murred Discord

En línea: 36
Creado: 22.09.2022

Pickle x1000

Calendario de eventos

TOP 100

Clasificación de los mejores jugadores del servidor


Servidor

La clasificación de los datos se realiza en el siguiente orden: Reset, onda, nivel. Los jugadores que no han entrado en el juego en durante 7 días, no se mostrarán las personas que hayan infringido las reglas del servidor y que estén en la cárcel.

# Personaje A Reset lvl Clase Str Agi Vit Ene Cmd Gremio
1 Laatu 8 45 400 MG 2791 9020 666 3896
2 KuHDaR 7 140 400 DM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
3 EHDEP 7 0 22 DM 2000 2000 20 3000
4 Vilks 5 215 400 DM 32767 32767 32767 32767
5 AdonisMg 4 54 400 DM 23813 13020 220 13020
6 MuHuCTP 3 215 400 DM 32767 32767 32767 32767
7 MaJIblLLI 3 125 400 DM 27691 32468 9968 32468 nagoHKu
8 FullHouse 2 215 400 DM 32767 32767 32767 32767 HardCore
9 Deyteriy 2 169 343 DM 32767 32767 32747 32767 CompanY
10 RockMG 2 97 400 DM 25000 20000 3687 25000 DiesIare
11 malenka9 2 73 400 DM 32767 26620 20 216
12 Arak 1 209 400 DM 32767 32767 32767 32767 YAKUZA
13 9379992 1 101 400 DM 8349 32556 3556 32556 HardCore
14 StormWing 1 88 400 DM 1200 31796 1200 32767
15 Wagner 1 5 400 DM 720 3043 272 3225 cEKTa
16 GeoMG 1 5 359 DM 800 2000 111 4300
17 Magigan 1 3 327 DM 2807 2520 20 520
18 krasav4eg 1 1 13 DM 20 20 20 20
19 Ghena 1 0 376 DM 2634 747 20 255
20 MG1000 1 0 357 DM 1020 720 20 20 20
21 UgUR313 1 0 37 DM 20 20 1272 20
22 Pelaaja 1 0 20 DM 500 500 20 20
23 Bykkake 1 0 10 DM 20 20 20 20 20
24 PolObrigal 1 0 1 DM 20 20 20 20
25 DW6ka 215 400 DM 32767 32767 32767 32767 YAKUZA
26 MGTury 215 400 MG 32767 32767 32767 32767
27 murena 212 400 MG 32767 32767 32767 32767
28 BEaST66 198 400 DM 32767 32767 32767 32767
29 MaxWar 191 58 DM 32767 32767 32767 32767
30 MegaSport 186 400 DM 32767 32767 32767 32767
31 VerNoN 166 400 DM 32050 32750 14050 32050
32 m2015g 166 400 DM 32767 32767 20692 32767
33 DemanMG 156 400 MG 32767 32767 13370 32767 Pain
34 AmarockMG 148 400 MG 32767 32767 10900 29854 Pain
35 McGun 130 400 DM 7750 32250 7750 32250
36 Artemiu22 120 135 MG 14812 32000 6000 32000
37 xLastHopex 113 1 DM 4775 4775 4775 4775
38 Domaskinos 112 400 DM 32767 32767 4600 8266 ASGARD
39 KATTO 111 400 DM 30000 15480 4425 30000
40 McDonalds 110 400 DM 32767 32767 4250 10009
41 DMNs 99 400 MG 32766 12558 2325 24325
42 UkpaiHeLL 96 400 DM 30000 30000 2000 7993
43 GrafDrakul 95 400 DM 32767 28276 1625 6625
44 TAMATiK 88 400 MG 32767 28033 400 3193
45 Stolik 81 242 MG 2050 23320 720 32020
46 ReDeViL 76 383 MG 32767 11180 2000 10000
47 NNNiggaa 74 400 DM 32767 11866 20 10020 FaPMa4
48 ID123 70 1 MG 32767 13813 1000 1500
49 Simksa 66 1 MG 20 20 20 20
50 AGRAMMAR 63 400 DM 3020 20020 20 21020 Peppers
51 Bolik 61 243 MG 720 20020 720 21320
52 BespregeL 56 400 MG 32360 9000 200 200 Pain
53 Mmmmmg 56 400 DM 22073 17000 1000 2000 20
54 Denka 52 400 DM 500 14000 500 24273 WinneR
55 vspuwka 50 400 MG 2020 12020 20 23624
56 Trainee 49 400 MG 700 10000 20 26450
57 Kalvados 48 302 MG 14647 10000 1000 10000 ASTARTES
58 HotSexRoll 43 110 MG 16020 8020 20 6120
59 MGpozz 42 388 MG 20720 10097 220 520
60 zablocheny 42 136 MG 1020 1020 4020 23420
61 BLAIZER 39 376 DM 1020 10020 20 18675
62 BaroneSS 38 379 MG 12000 9600 80 7000
63 MixPlay 37 400 MG 2036 12000 100 14504
64 Amarock 34 400 MG 20140 6000 100 300
65 Finlandia 30 363 MG 720 9020 20 12144
66 Magician 28 400 MG 620 8020 1020 12708
67 PLASTID2 28 400 MG 5699 8062 104 8538
68 Kyznec 28 400 MG 12031 9020 220 810
69 Schweppes 25 400 MG 20 20 20 20
70 XoxaHcoH 24 256 MG 520 8020 464 8320
71 LostToy 22 277 MG 1240 8020 20 7698
72 6yPaTuHoS 17 1 MG 1750 4000 500 5730
73 PiterPen 16 400 DM 8325 5195 202 120 DedShoT
74 DigBick 14 400 MG 620 5000 20 6781
75 OnlyMG 14 400 MG 3020 6020 20 820 Russia
76 SupperMG 13 311 MG 3674 6020 20 1489
77 DKYoo 13 82 MG 370 3020 520 5270
78 SidnymMG 11 400 MG 7595 2669 70 225
79 San4oMG 11 400 MG 1240 2420 100 6520
80 SergheiMG 11 400 MG 1000 3000 1000 2780
81 Sorxan 10 400 MG 858 4454 69 4415
82 BmwM3 9 400 MG 5217 2860 20 1020
83 MkyDLuffy 8 400 MG 3500 2500 180 907
84 Pozitiv4ik 8 343 MG 2034 4364 20 620
85 CAM6YKA 8 327 MG 789 2731 400 4000
86 DMBoY 7 400 MG 3320 1220 220 2481
87 Goliaf 6 219 MG 2700 2000 100 1000
88 TOPiNG 6 21 MG 700 1540 20 2020
89 Illum 5 400 MG 720 1561 20 4023
90 opaaaPapa 5 338 MG 1266 4526 20 120
91 CreatMG 5 15 MG 1020 1520 20 1020
92 Sauroon 4 398 MG 748 2187 120 2762
93 KyKyPy3a 3 400 MG 421 2000 20 2518
94 NooobMg 3 400 MG 3830 1240 20 220
95 3aPa3aa 3 371 MG 250 2000 20 20
96 Percival 2 400 MG 2816 1020 120 620
97 SeRJMG 2 400 MG 1500 1000 300 1128
98 alisa7lett 2 378 MG 2180 1500 20 300 20
99 Katolik 2 181 MG 520 1526 770 517
100 KremBM 2 21 MG 20 20 20 20

  • Las siguientes categorías de personajes no están incluidas en la parte superior: bloqueados, que no han visitado el juego durante más de 7 días, administradores;
  • Período de actualización superior: 1 minuto.