Stream Murred Twitch

Pašlaik nav nevienas aktīvas straumes, taču varat palaist savu kanālu twitch režīmā. Jūsu straume būs pieejama visās vietnes lapās. Ierakstiet tg: murred
Pickle x1000: folder_dmk
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: llf1sherll
Pickle x1000: xxshadoloko
Pickle x1000: stkrasav4eg
Pickle x1000: l7pubetuku
Pickle x1000: muafina_dm
Pickle x1000: xottab1991

Discord Murred Discord

Tiešsaistē: 23
Izveidots: 22.09.2022

Pickle x1000

Grafiks notikumiem

TOP 100

Reitings labakajiem speletajiem servera


Serveris

Datu kartosana tiek veikta sada kartiba: gruti reset, vilnis limenis. Speletaji, kuri nav apmeklejusi speli 7 dienu laika, ka ari kas atrodas cietuma, nav redzami.

# Raksturs Uz Gruti reset lvl Klase Str Agi Vit Ene Cmd Gilde
1 7sh1z1k 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
2 Sleeper 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ENERGY
3 VIniPuXa 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
4 LIFELIKE 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
5 UltraKill 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
6 De1NeGa 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
7 lAreSl 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
8 Agentos 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
9 ak47 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
10 od1no4ka 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
11 Folder 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
12 xMIDNIGHT 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
13 xJustice 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Peppers
14 Po3uTuB 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
15 Try2KillME 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
16 Architect 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
17 XOKA 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ATOMIC
18 XAP0H 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
19 Th3L0rd 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Apache
20 KayzeN 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
21 XotTab 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
22 Benar 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
23 150kg 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ACES
24 Crusaders 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
25 Seriga 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
26 DemmoON 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
27 MaSTrOYaNi 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
28 Di0n1S 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
29 iTea 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ACES
30 MoPok 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
31 EkStRiMeR 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767
32 150cm 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
33 Jmperial 8 698 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
34 narik1989 8 690 333 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
35 KeksXD 8 687 355 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
36 VeN0M 8 675 320 BM 32767 32767 32767 32767 DESTINY
37 Claym0re 8 670 344 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
38 Ta6yPeTK4 8 656 361 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
39 Ard0s 8 652 294 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
40 xBadMooD 8 637 364 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
41 DarkBatman 8 624 398 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
42 OminouS 8 620 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
43 Belitskii 8 619 391 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
44 GOODWIN 8 613 396 GM 32767 32767 32767 32767 ATOMIC
45 BarsNEXT 8 585 208 BM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
46 d1sco 8 566 400 GM 32767 32767 32767 32767 Apache
47 NEDb14 8 550 376 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
48 ViPerson 8 544 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BadBoys
49 AHYC 8 533 345 BM 32767 32767 32767 32767 HardCore
50 WaMnyHbKa 8 523 397 GM 32767 32767 32767 32767
51 CaMoPe3 8 520 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
52 KacTaHegA 8 517 400 BM 32767 32767 32767 32767 Omerta
53 Penoplast 8 485 226 BM 32767 32767 23997 32767
54 ArsenaI 8 472 400 LE 32750 32750 17450 32750 25900 MIDGARD
55 Afer1sT 8 427 400 GM 31169 32767 11687 32767 ACES
56 KoHopl9 8 398 400 LE 32767 32767 12362 32767 11507 OneTop
57 YPAHYC 8 360 400 BM 32767 32767 7500 16966 ACES
58 Laatu 8 345 331 DM 32767 32767 10875 27091 WINNERS
59 TurySpb 8 340 325 HE 32767 32767 6250 13216 OneTop
60 CoLuMBiaNi 8 339 89 LE 32000 21100 8306 32000 8475 WizBug
61 MEXAHlK 8 321 311 GM 11102 32767 5062 32767 MECTHblE
62 CONFLICT 8 300 360 GM 7052 32767 3750 32767 MECTHblE
63 FixFull 8 226 400 BM 32767 10489 500 15000 MECTHblE
64 neHcuoHep 8 116 400 GM 975 15100 20 14339 Ko3aKu
65 SchkipeR 8 102 400 BK 7020 16520 20 2020 WINNERS
66 FoIder 8 16 400 SM 973 1520 20 2667 ASGARD
67 6apcuK 8 2 286 DL 562 151 20 300 530
68 llByakall 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
69 ReydeN 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20
70 Tullamore 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
71 Origin 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
72 StarDW 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 DESTINY
73 BDSMw1zard 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Apache
74 LLIpeDeP 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 ASGARD
75 BullDoozer 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
76 Tapac 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Eternity
77 AndyPanda 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
78 SHEIN 7 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
79 MrVirus 7 213 400 GM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
80 Beast 7 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BAKU
81 SinFull 7 179 1 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
82 Burrows 7 161 400 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
83 YourDeathh 7 161 400 GM 32767 32767 32767 32767
84 HeraTuB4uK 7 161 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
85 Stat1st 7 159 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
86 FunWithGun 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 ACES
87 yosiss 7 142 400 HE 20923 32767 32767 32767 20
88 KuHDaR 7 140 400 DM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
89 Anytka 7 102 398 HE 14002 32767 6512 32767 Omerta
90 Happy3ND 7 96 400 GM 12692 32767 5350 32767
91 KacmaHegA 7 30 400 GM 973 6000 20 24337 Omerta
92 RaZminayS 7 24 320 BM 9000 9000 1000 8000 Sca3ka
93 lGEYl 7 16 400 SM 1000 5000 20 15130 Ko3aKu
94 Residence 7 3 395 HE 1000 9600 500 500 ASGARD
95 Advisory 7 2 400 LE 1270 3020 370 2920 3050 WizBug
96 ELMOS 7 0 143 GM 700 3020 20 3895 DESTINY
97 MadCat 7 0 91 GM 20 4020 20 3020
98 WhiteBars 7 0 65 GM 500 3000 500 3135
99 EHDEP 7 0 22 DM 2000 2000 20 3000
100 GrandReset 7 0 10 LE 729 3020 2711 220 420

  • Topa nav iesaistiti sadas kategorijas rakstzimes: bloketas, apmeklejot nav speli vairak 7 dienas, administratori;
  • Periods servisa topa: 1 minute.