Stream Murred Twitch

Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
Tomato x100: crazy_starua
Tomato x100: pashooo4ek
Tomato x100: p201elitavanek
Tomato x100: psyh1q
Tomato x100: heheboisanek
Tomato x100: Anastasia_mlbb
Pickle x1000: aestetic_sub
Pickle x1000: xanzo7
Pickle x1000: d1sco33

Discord Murred Discord

Trực tuyến: 39
Tạo: 22.09.2022

Tomato x100

  • Tình trạng:
  • Thời gian:
  • Trong trò chơi:
  • Lâu đài: ACES
  • CryWolf: Bảo vệ
  • ĐẦU 1: I7agoHaK

Pickle x1000

  • Tình trạng:
  • Thời gian:
  • Trong trò chơi:
  • Lâu đài: ACES
  • CryWolf: Bảo vệ
  • ĐẦU 1: KOKS

Lịch sự kiện

ĐẦU 100

Đánh giá của những người chủ tốt nhất


Máy chủ

Dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự sau: thiết lập lại, sóng, cấp. Những người đã không đăng nhập vào trò chơi cho 7 ngày, cũng như vi phạm chủ quy tắc và những người trong không được hiển thị.

# Nhân vật Trong Thiết lập lại lvl Lớp Str Agi Vit Ene Cmd Hội
1 KOKS 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
2 Danymuse 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
3 RASKUMATOR 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
4 Agentos 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Fortune
5 LordRaiden 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 FIVE
6 SkiLL 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
7 Walli 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
8 Zein 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ENERGY
9 Crusaders 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
10 Stepashka 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
11 DemmoON 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
12 MaSTrOYaNi 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
13 VIniPuXa 8 681 400 BM 32767 32767 32767 32767 Fortune
14 DETONATOR 8 681 393 LE 32767 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
15 Po3uTuB 8 679 339 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
16 Jmperial 8 655 395 LE 32767 32767 32767 32767 32767
17 Pinokio 8 647 398 BM 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
18 XotTab 8 642 375 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
19 AttikuS 8 638 395 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
20 XOKA 8 617 400 BM 32767 32767 32767 32767 MARVEL
21 7sh1z1k 8 600 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
22 BDSMmaster 8 600 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
23 OminouS 8 600 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
24 Respect 8 598 395 LE 32767 32767 32767 32767 32767 OneTop
25 ak47 8 585 377 BM 32767 32767 32767 32767
26 Benar 8 552 383 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
27 DeviOfDark 8 548 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
28 BroZZers 8 542 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
29 Divergent 8 532 400 LE 32767 32767 32767 32767 31325 ACES
30 XAH30 8 512 400 LE 32767 32767 32767 32767 22532 Peppers
31 od1no4ka 8 506 331 GM 32751 32767 32767 29767 Fortune
32 Diablo 8 500 400 GM 32767 32767 28719 32767 Peppers
33 RASPEZDAL 8 500 400 BM 31250 31250 31250 31250
34 Th3L0rd 8 493 397 LE 32767 32767 32767 32767 18995 Apache
35 VeN0M 8 482 360 BM 32767 32767 23793 32767 DESTINY
36 StopPanic 8 477 400 BM 32767 32767 22850 32767 BadBoys
37 TravoMan 8 456 400 GM 32767 32767 17875 32767 Sca3ka
38 Ogrim 8 444 364 LE 32525 32525 24525 32525 11100 BadBoys
39 ALIS 8 443 389 GM 12687 32757 32767 32757 CTapuKu
40 xBadMooD 8 422 377 BM 32767 25000 17004 32767
41 MoneyHoney 8 417 400 LE 32767 32767 13668 32767 13128 Sca3ka
42 Seriga 8 392 400 GM 22966 32767 9500 32767 CTapuKu
43 VeLbZevooL 8 391 400 BM 32767 32767 9437 22777 Apache
44 BarsNEXT 8 380 400 BM 32767 32767 8750 22892 Sca3ka
45 NqOne 8 312 400 BM 32767 32767 4500 10142
46 Escim0 8 253 400 GM 812 30812 2988 30812 BadBoys
47 Hel7TyH 8 240 400 LE 26500 11000 1500 29000 6000 Sca3ka
48 ViPerson 8 233 367 LE 21200 22000 1018 22000 5825 BadBoys
49 AstaMG 8 181 400 DM 10020 24020 20 20320 HOLY
50 Adobe 8 154 1 GM 20 20 20 20 ASGARD
51 xJustice 8 130 400 GM 1131 11131 20 20298 Peppers
52 ELisH 8 60 298 SM 800 7020 240 7020
53 iTea 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
54 CoLuMBiaNi 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
55 CONFLICT 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 Sca3ka
56 MrDex 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DESTINY
57 StarDW 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 DESTINY
58 Provokator 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
59 Tullamore 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
60 ReydeN 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 CTapuKu
61 llByakall 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
62 FirstKiLL 7 203 391 GM 32767 32767 32767 32767 OneTop
63 CaMoPe3 7 187 400 BM 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
64 ArsenaI 7 185 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
65 Gr00v1c 7 181 400 GM 32767 32767 32767 32767 Apache
66 Origin 7 167 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
67 Xac6uk 7 164 381 GM 32767 32767 32767 32767 Eternity
68 YourDeathh 7 161 400 GM 32767 32767 32767 32767
69 HeraTuB4uK 7 159 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 ASGARD
70 HardcoRRe 7 158 400 GM 32767 32767 32767 32767 Fortune
71 SinFull 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767
72 FunWithGun 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 ACES
73 KuHDaR 7 140 400 DM 32767 32767 32767 32767 lLVl
74 ProExe 7 90 400 GM 7027 32767 5887 32767 CTapuKu
75 RaZminayS 7 24 80 BM 9000 9000 20 8000 Sca3ka
76 WhiteBars 7 0 60 GM 500 3000 500 3135
77 EHDEP 7 0 1 DM 2000 2000 20 3000
78 ELMOS 7 0 1 GM 645 3020 20 20 DESTINY
79 Vurdulak 7 0 1 GM 20 20 20 20 CompanY
80 Ubbe 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 CompanY
81 lSMl 6 204 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
82 Houser 6 169 276 GM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
83 Tazawo 6 154 366 LE 32300 32300 32300 32300 5446
84 d1sco 6 112 400 GM 19058 32767 7500 32767 Apache
85 Afer1sT 6 68 400 GM 730 25000 1500 32000
86 MoPok 6 68 400 LE 32767 6433 1100 20100 1700 HardCore
87 WiIdAngeL 6 41 400 GM 1000 12986 20 25000 Sca3ka
88 Razello 6 36 400 GM 973 10320 20 21767 Sca3ka
89 DaNgeRouS1 6 33 400 BM 15000 9786 1220 7000 DESTINY
90 Vilks 5 211 400 DM 32767 32767 32767 32767
91 StaRi4eK 5 202 400 BM 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
92 SkyS0ul 5 165 400 GM 32767 32767 28337 32767
93 AstanBK 5 37 400 BM 13021 20020 20 1020 HOLY
94 MerR 4 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
95 Lisi4ka 4 215 400 HE 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
96 Am0nRa 4 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 TOKIO
97 TrAid 4 197 400 BM 32767 32767 32767 32767
98 Pocophone 4 194 400 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
99 MrFanTa 4 189 400 GM 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
100 aqWARelle 4 167 400 LE 32312 32312 32312 32312 4175 ASGARD

  • Sau đây, chuyên mục của nhân vật không tham gia trong đầu: chặn, người đã không đến thăm các trò chơi cho hơn 7 ngày, quản trị;
  • Đầu thời gian cập nhật: 1 phút.