⚔️
Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
Pickle x1000: zveryuga999
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: l7pubetuku
Pickle x1000: xottab1991
Pickle x1000: abilov_rash
Pickle x1000: ramil_ehmedov
Pickle x1000: cahka3ver

Discord Murred Discord

Trực tuyến: 33
Tạo: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Tình trạng:
  • Thời gian:
  • Trong trò chơi:
  • Lâu đài: ACES
  • CryWolf: Bảo vệ
  • ĐẦU 1: VIniPuXa

Lịch sự kiện

Forum

ĐẦU 100

Đánh giá của những người chủ tốt nhất


Máy chủ

Dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự sau: thiết lập lại, sóng, cấp. Những người đã không đăng nhập vào trò chơi cho 7 ngày, cũng như vi phạm chủ quy tắc và những người trong không được hiển thị.

# Nhân vật Trong Thiết lập lại lvl Lớp Str Agi Vit Ene Cmd Hội
1 VIniPuXa 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
2 N1NT3ND0 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
3 UltraKill 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
4 De1NeGa 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
5 Agentos 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
6 RedMachine 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
7 Jmperial 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
8 Try2KillME 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
9 Kaido 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
10 Penoplast 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767
11 RASPEZDAL 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767
12 Divergent 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
13 XotTab 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
14 Benar 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
15 BaBaDyRRa 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
16 Beast 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BAKU
17 Walli 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 VOODOO
18 150kg 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ACES
19 Zein 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ENERGY
20 KeksXD 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
21 ALIS 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
22 DemmoON 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
23 MaSTrOYaNi 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
24 OminouS 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
25 Belitskii 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
26 Di0n1S 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
27 CoLuMBiaNi 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
28 iTea 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ACES
29 MoPok 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
30 DarkBatman 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
31 EkStRiMeR 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 SHERIFF
32 150cm 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
33 YPAHYC 8 700 312 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
34 ViPerson 8 643 381 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BadBoys
35 SHEIN 8 642 374 BM 32767 32767 32767 32767 OATH
36 neHcuoHep 8 636 375 GM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
37 Hardc0RRe 8 629 400 GM 32767 32767 32767 32767 Apache
38 Respect 8 614 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 OneTop
39 KacTaHegA 8 600 400 BM 32767 32767 32767 32767 Omerta
40 KAMARO 8 600 400 BM 32767 32767 32767 32767 OneTop
41 MrXPEH 8 600 400 GM 32767 32767 32767 32767
42 King 8 600 400 BM 32767 32767 32767 32767 BAKI
43 ArsenaI 8 574 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
44 Diablo 8 540 400 GM 32767 32767 32767 32767 ACES
45 Provokator 8 536 389 LE 32767 32767 32767 32767 31958 Apache
46 WaMnyHbKa 8 523 397 GM 32767 32767 32767 32767
47 KoHopl9 8 514 400 LE 32767 32767 32767 32767 25806 OneTop
48 FoIder 8 505 347 GM 32767 32767 29523 32767 ASGARD
49 TurySpb 8 494 369 HE 32767 32767 25899 32767 OneTop
50 BullDoozer 8 486 386 GM 32767 32767 24727 32767 ASGARD
51 Ogrim 8 460 320 LE 32767 32767 30250 32767 11500
52 FixFull 8 431 360 BM 32767 32767 11937 32159 MECTHblE
53 HanuJlbHuK 8 410 363 GM 26341 32767 10625 32767 ACES
54 SinFull 8 404 357 BM 32767 32767 10250 25216 MECTHblE
55 OneTouch 8 403 305 BM 30187 30187 10187 30187 MECTHblE
56 SchkipeR 8 389 352 BM 32712 32712 9312 22512 EasY
57 FirstKiLL 8 353 1 GM 7062 7062 7062 7062 OneTop
58 MrVirus 8 317 400 GM 16857 26880 4812 32767 Ko3aKu
59 RaiD 8 270 400 GM 1949 32767 1875 32767 BAKI
60 Ping 8 250 400 BM 32625 20625 625 9625 ASGARD
61 jazing 8 203 400 BM 20020 15020 200 17335 Ko3aKu
62 schok 8 179 1 LE 8300 15000 1000 25000 4475 WizBug
63 3cko6aP 8 143 400 LE 10000 6000 1198 25000 3575
64 TeHbBeTPa 8 120 400 GM 1131 13353 242 17134 ASGARD
65 Dickhead 8 108 10 LE 520 16000 12760 500 2700 OBOLLlu
66 Advisory 8 85 400 DL 6636 6020 320 10020 5125 RedFlag
67 LiMon4k 7 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
68 AndyPanda 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
69 llByakall 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
70 COVID 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WINNERS
71 ReydeN 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20
72 LLIpeDeP 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 ASGARD
73 Mefist0 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 OneTop
74 KacmaHegA 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Omerta
75 Anytka 7 215 400 HE 32767 32767 32767 32767 Omerta
76 TeQiLka 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
77 Tullamore 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
78 StaRi4eK 7 200 1 BM 32767 32767 32767 32767 ENERGY
79 xMERCURYx 7 193 374 BM 32767 32767 32767 32767
80 Zhiznennyy 7 192 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
81 Residence 7 191 400 HE 32767 32767 32767 32767 ASGARD
82 Lagg 7 178 400 GM 32767 32767 32767 32767 HardCore
83 KillZoneX 7 176 400 LE 32767 32767 32767 32767 28325 BAKI
84 BlooDaimon 7 163 400 GM 32767 32767 32767 32767 BAKI
85 Burrows 7 162 400 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
86 StonPanic 7 162 1 LE 32767 32767 32767 32767 13632 BadBoys
87 Whatsupp 7 160 400 BM 32767 32767 32767 32767 SHERIFF
88 FunWithGun 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 ACES
89 HardcoRRe 7 158 400 GM 32767 32767 32767 32767
90 Jertex 7 41 400 BM 16389 13020 20 10020 OneTop
91 Mefis 7 9 400 GM 650 6000 20 7020 20
92 MadCat 7 0 91 GM 20 4020 20 3020
93 F1SHER 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
94 MerR 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
95 Kiddo 6 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 OATH
96 Vilks 6 215 400 DM 32767 32767 32767 32767
97 Houser 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
98 Stich 6 211 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
99 Miwanika 6 199 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
100 NoLegal 6 182 400 GM 32767 32767 32767 32767

  • Sau đây, chuyên mục của nhân vật không tham gia trong đầu: chặn, người đã không đến thăm các trò chơi cho hơn 7 ngày, quản trị;
  • Đầu thời gian cập nhật: 1 phút.
Telegram