Stream Murred Twitch

Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
guestqm
de1nega
stkrasav4eg
murred_online

Discord Murred Discord

Trực tuyến: 18
Tạo: 22.09.2022

Tomato x100

  • Tình trạng:
  • Thời gian:
  • Trong trò chơi:
  • Lâu đài: ADMINS
  • CryWolf: Không được bảo vệ
  • ĐẦU 1:

Pickle x1000

  • Tình trạng:
  • Thời gian:
  • Trong trò chơi:
  • Lâu đài: ACES
  • CryWolf: Bảo vệ
  • ĐẦU 1: N1NT3ND0

Lịch sự kiện

Làm một người tuyết!

Bông Tuyết Bộ Sưu Tập Thống Kê


Máy chủ

Ở trung tâm của Devias, gần cái cây, sẽ có một người tuyết nhỏ, khi bạn nhấp vào nó, bạn sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm hơn và zen từ quái vật trong khoảng thời gian 1 giờ (biểu tượng buff sẽ xuất hiện trên cùng). Người tuyết càng lớn thì càng nhận được nhiều kinh nghiệm và zen. Để làm cho người tuyết lớn lên, bạn cần thu thập Snowflake, rơi ra bởi tất cả quái vật. 100 trách nhiệm nhất và những người chơi chuyên dụng sẽ nhận được phần thưởng cá nhân từ 300 WMZ đến 50 Credits, tổng cộng là 1400 WMZ 24900 Credits. Kinh nghiệm gia tăng mà người chơi có thời gian tích lũy cho đến ngày 4 tháng 6 sẽ duy trì trong 14 ngày sau nhiệm vụ, thu thập bông tuyết có lợi cho tất cả mọi người!

  • Sự kiện sẽ bắt đầu từ 10:00 ngày 21 tháng 5 đến 23:59 ngày 4 tháng 6;
  • Nhiệm vụ của bạn là thu thập (nhấp vào một mục) càng nhiều ngôi sao Giáng sinh càng tốt: Bông tuyết;
  • Bạn có thể đánh cắp từ những người chơi khác. Không mất thời gian chờ đợi để nhận hàng;
  • Chúng được thu thập ngay lập tức, bạn sẽ không nhìn thấy chúng trong kho của mình, vì vậy không có gì để chuyển nhượng trong giao dịch;
  • Rơi ở khắp mọi nơi, nhưng địa điểm rơi phổ biến nhất đối với người chơi là Lâu đài Máu, hãy tích trữ vé!
  • Khi bị quái vật rơi xuống, Bông tuyết có âm thanh như đá, màu văn bản tiêu đề được đánh dấu bằng màu vàng;
  • Khi nhặt một vật phẩm trong trò chuyện, tỷ lệ phần trăm kinh nghiệm và zen thưởng hiện tại sẽ được hiển thị, con số này tăng lên từ số lượng vật phẩm thu thập được (chỉ báo này cũng được hiển thị trên trang này bên dưới).
Bắt đầu: 10:00 sáng ngày 21 tháng 5
Kết thúc: 4 tháng 6 lúc 11:59 tối (hoàn toàn không giảm)

Thu thập được: 226836 chiếc, các nghiệm hiện tại là cao hơn bởi 50%

giải thưởng 100
  • 1 nơi - 300 WMZ
  • 2 nơi - 200 WMZ
  • 3 nơi - 150 WMZ
  • 4 nơi - 120 WMZ
  • 5 nơi - 90 WMZ
  • 6 nơi - 85 WMZ
  • 7 nơi - 80 WMZ
  • 8 nơi - 75 WMZ
  • 9 nơi - 70 WMZ
  • 10 nơi - 65 WMZ
  • 11 nơi - 60 WMZ
  • 12 nơi - 55 WMZ
  • 13 nơi - 50 WMZ
  • 14 nơi - 1,000 Credits
  • 15 nơi - 900 Credits
  • 16 nơi - 800 Credits
  • 17 nơi - 700 Credits
  • 18 nơi - 670 Credits
  • 19 nơi - 640 Credits
  • 20 nơi - 610 Credits
  • 21 nơi - 580 Credits
  • 22 nơi - 550 Credits
  • 23 nơi - 520 Credits
  • 24 nơi - 490 Credits
  • 25 nơi - 470 Credits
  • 26 nơi - 450 Credits
  • 27 nơi - 430 Credits
  • 28 nơi - 410 Credits
  • 29 nơi - 400 Credits
  • 30 nơi - 390 Credits
  • 31 nơi - 385 Credits
  • 32 nơi - 380 Credits
  • 33 nơi - 375 Credits
  • 34 nơi - 370 Credits
  • 35 nơi - 365 Credits
  • 36 nơi - 360 Credits
  • 37 nơi - 355 Credits
  • 38 nơi - 350 Credits
  • 39 nơi - 345 Credits
  • 40 nơi - 340 Credits
  • 41 nơi - 335 Credits
  • 42 nơi - 330 Credits
  • 43 nơi - 325 Credits
  • 44 nơi - 320 Credits
  • 45 nơi - 315 Credits
  • 46 nơi - 310 Credits
  • 47 nơi - 305 Credits
  • 48 nơi - 300 Credits
  • 49 nơi - 295 Credits
  • 50 nơi - 290 Credits
  • 51 nơi - 285 Credits
  • 52 nơi - 280 Credits
  • 53 nơi - 275 Credits
  • 54 nơi - 270 Credits
  • 55 nơi - 265 Credits
  • 56 nơi - 260 Credits
  • 57 nơi - 255 Credits
  • 58 nơi - 250 Credits
  • 59 nơi - 245 Credits
  • 60 nơi - 240 Credits
  • 61 nơi - 235 Credits
  • 62 nơi - 230 Credits
  • 63 nơi - 225 Credits
  • 64 nơi - 220 Credits
  • 65 nơi - 215 Credits
  • 66 nơi - 210 Credits
  • 67 nơi - 205 Credits
  • 68 nơi - 200 Credits
  • 69 nơi - 195 Credits
  • 70 nơi - 190 Credits
  • 71 nơi - 185 Credits
  • 72 nơi - 180 Credits
  • 73 nơi - 175 Credits
  • 74 nơi - 170 Credits
  • 75 nơi - 165 Credits
  • 76 nơi - 160 Credits
  • 77 nơi - 155 Credits
  • 78 nơi - 150 Credits
  • 79 nơi - 145 Credits
  • 80 nơi - 140 Credits
  • 81 nơi - 135 Credits
  • 82 nơi - 130 Credits
  • 83 nơi - 125 Credits
  • 84 nơi - 120 Credits
  • 85 nơi - 115 Credits
  • 86 nơi - 110 Credits
  • 87 nơi - 105 Credits
  • 88 nơi - 100 Credits
  • 89 nơi - 95 Credits
  • 90 nơi - 90 Credits
  • 91 nơi - 85 Credits
  • 92 nơi - 80 Credits
  • 93 nơi - 75 Credits
  • 94 nơi - 70 Credits
  • 95 nơi - 65 Credits
  • 96 nơi - 60 Credits
  • 97 nơi - 55 Credits
  • 98 nơi - 50 Credits
  • 99 nơi - 50 Credits
  • 100 nơi - 50 Credits


# Nick Bông tuyết Cuối cùng bộ sưu tập ngày Sơ bộ giải thưởng
1 Tobikage 19123 04.06.2023 14:38:48 300 WMZ
2 TravoMan 15860 04.06.2023 23:58:32 200 WMZ
3 Unlique 13689 04.06.2023 11:19:44 150 WMZ
4 Stat1st 10748 04.06.2023 12:19:25 120 WMZ
5 DeathRow 9790 04.06.2023 23:24:58 90 WMZ
6 BDSMmaster 8727 04.06.2023 20:45:51 85 WMZ
7 Walli 7777 04.06.2023 20:57:27 80 WMZ
8 BetoSky 7000 04.06.2023 22:07:02 75 WMZ
9 R0n3n 6922 04.06.2023 23:12:56 70 WMZ
10 AstaMG 6534 04.06.2023 23:25:28 65 WMZ
11 7sh1z1k 5752 04.06.2023 11:08:36 60 WMZ
12 HellScream 5200 04.06.2023 23:44:34 55 WMZ
13 Kuleb9ka 5028 04.06.2023 23:46:01 50 WMZ
14 Mir0H 4299 04.06.2023 22:45:53 1,000 Credits
15 BIackOut 4088 04.06.2023 23:46:10 900 Credits
16 VeN0M 4057 04.06.2023 21:09:39 800 Credits
17 eGames 3659 24.05.2023 10:51:49 700 Credits
18 DemmoON 3397 04.06.2023 22:17:55 670 Credits
19 ReydeN 3081 04.06.2023 21:46:02 640 Credits
20 Creoma 2776 04.06.2023 23:45:42 610 Credits
21 AsmoDey35 2682 03.06.2023 23:45:56 580 Credits
22 od1no4ka 2501 04.06.2023 23:46:08 550 Credits
23 Jacks0n 2424 04.06.2023 23:58:58 520 Credits
24 Sccc 2277 04.06.2023 20:39:48 490 Credits
25 KsushaGM 2217 03.06.2023 23:22:09 470 Credits
26 JaRReL 2178 04.06.2023 23:31:20 450 Credits
27 ChechO 1779 04.06.2023 23:49:23 430 Credits
28 Ubbe 1682 04.06.2023 23:02:01 410 Credits
29 Mapgykyc 1666 03.06.2023 08:19:52 400 Credits
30 Revers 1616 03.06.2023 13:54:07 390 Credits
31 Bugdone 1569 30.05.2023 12:23:30 385 Credits
32 PupokMG 1461 04.06.2023 16:05:27 380 Credits
33 Tynou 1442 04.06.2023 23:47:33 375 Credits
34 ELisH 1398 04.06.2023 20:08:04 370 Credits
35 Aquamouse 1310 03.06.2023 14:05:02 365 Credits
36 riotik 1308 04.06.2023 23:48:37 360 Credits
37 Po3uTuB 1216 04.06.2023 22:09:31 355 Credits
38 StarDW 1203 04.06.2023 18:52:43 350 Credits
39 Devajs 1152 04.06.2023 20:56:54 345 Credits
40 4ECTHbIu 1105 04.06.2023 21:44:42 340 Credits
41 T0KAPb 1057 29.05.2023 20:39:58 335 Credits
42 YGROZA 1036 04.06.2023 22:44:08 330 Credits
43 emkoks 1014 04.06.2023 19:40:37 325 Credits
44 UNAMEND 1008 30.05.2023 10:19:36 320 Credits
45 9379992 999 02.06.2023 13:37:56 315 Credits
46 20days 985 04.06.2023 07:46:06 310 Credits
47 NooSTReSS 959 04.06.2023 23:57:00 305 Credits
48 CusDamatoo 926 04.06.2023 22:23:14 300 Credits
49 xTWISTx 911 04.06.2023 16:05:53 295 Credits
50 4auHuk 871 29.05.2023 11:11:03 290 Credits
51 BasslghtSM 869 03.06.2023 15:46:05 285 Credits
52 MaMoHTeHoK 810 30.05.2023 08:22:40 280 Credits
53 Kennym 796 03.06.2023 13:51:23 275 Credits
54 6aKaJLaBp 758 04.06.2023 09:23:45 270 Credits
55 Ta6yPeTK4 756 04.06.2023 19:46:12 265 Credits
56 Kentavr 750 03.06.2023 12:54:34 260 Credits
57 Pinky 723 02.06.2023 17:45:59 255 Credits
58 GinaDevine 718 04.06.2023 23:45:58 250 Credits
59 PROMETEY 669 04.06.2023 20:45:51 245 Credits
60 AstanBK 604 04.06.2023 23:23:49 240 Credits
61 Simka93 599 03.06.2023 22:43:04 235 Credits
62 Nominya 597 04.06.2023 21:44:13 230 Credits
63 KTW1 589 04.06.2023 19:52:48 225 Credits
64 MazZafaka 573 01.06.2023 01:00:40 220 Credits
65 MatroniX 569 04.06.2023 13:45:55 215 Credits
66 ImpartSM 569 04.06.2023 17:00:20 210 Credits
67 Diablo 555 04.06.2023 21:52:44 205 Credits
68 Latgalec 552 04.06.2023 12:33:59 200 Credits
69 FatalbyoN 544 04.06.2023 19:31:11 195 Credits
70 Benar 544 04.06.2023 21:52:17 190 Credits
71 kirpichi 532 31.05.2023 18:12:38 185 Credits
72 XaCTJl6aJl 528 04.06.2023 23:27:55 180 Credits
73 Miwanika 492 04.06.2023 09:48:12 175 Credits
74 Arlek1n 490 04.06.2023 23:54:41 170 Credits
75 Wagnera 489 04.06.2023 20:45:15 165 Credits
76 ORAKYL123 470 01.06.2023 22:44:52 160 Credits
77 EcToHeLL 461 03.06.2023 19:47:05 155 Credits
78 September 442 28.05.2023 16:52:03 150 Credits
79 MrDex 432 04.06.2023 12:39:42 145 Credits
80 Meph 418 04.06.2023 23:02:29 140 Credits
81 Seriga 415 04.06.2023 21:34:30 135 Credits
82 1DvsBstd 392 04.06.2023 22:50:27 130 Credits
83 Myravei 389 04.06.2023 23:56:06 125 Credits
84 AceSoseT 374 04.06.2023 19:45:55 120 Credits
85 4tzZz 368 02.06.2023 22:31:15 115 Credits
86 MrXep 360 04.06.2023 23:57:39 110 Credits
87 AttikuS 359 04.06.2023 22:36:32 105 Credits
88 Pictures 357 04.06.2023 14:11:08 100 Credits
89 BaPuyC 349 04.06.2023 18:20:26 95 Credits
90 Lomay 340 04.06.2023 22:48:08 90 Credits
91 Kara777 335 04.06.2023 16:53:12 85 Credits
92 iTea 330 04.06.2023 11:21:56 80 Credits
93 4e6yPacHka 329 03.06.2023 21:21:00 75 Credits
94 KuHDaR 324 04.06.2023 22:45:34 70 Credits
95 Adobe 311 04.06.2023 20:49:01 65 Credits
96 Onica 299 04.06.2023 21:03:22 60 Credits
97 MoneyHoney 299 02.06.2023 15:20:03 55 Credits
98 K1LLeRok 280 01.06.2023 07:18:15 50 Credits
99 TuTaMuH 264 04.06.2023 19:50:21 50 Credits
100 lVovanBKl 262 04.06.2023 17:31:36 50 Credits

Thời gian:1685927003.0004

Рейтинг серверов mmotop
Проголосуй за Murred Mu Online на Mounty.top